序号 | 申报 单位 | 项目内容 | 中选供应商 | 采购金额(元) | 采购 方式 | 备注 |
1 | 公共服务办公室 | 社区党群服务中心短期服务协议(园西) | 深圳市福田现代社工事务所 | 81996.67 | 应急服务采购 | |
2 | 公共服务办公室 | 社区党群服务中心短期服务协议(玉田) | 深圳市融雪盛平社工服务中心 | 82500 | 应急服务采购 | |
3 | 公共服务办公室 | 社区党群服务中心短期服务协议(滨江) | 深圳市升阳升 社会工作服务社 | 83333.33 | 应急服务采购 | |
4 | 公共服务办公室 | 社区党群服务中心短期服务协议(南园、沙埔头) | 深圳市新现代 社工服务中心 | 83166.67 | 应急服务采购 | |
5 | 公共服务办公室 | 社区党群服务中心短期服务协议(锦龙、南华) | 深圳市温馨 社工服务中心 | 83250 | 应急服务采购 | |
6 | 公共服务办公室 | 社区党群服务中心短期服务协议(赤尾、滨河) | 深圳市龙岗区正阳社会工作服务中心 | 83000 | 应急服务采购 | |
7 | 执法队 | 开展果蔬垃圾前端清运应急工作 | 深圳市中兴恒熙环保有限公司 | 124320 | 应急服务采购 | |
8 | 公共安全办 | 增加“创文”期间重点路口安保服务 | 广东浩鑫保安服务有限公司 | 157500 | 应急服务采购 | |
9 | 党建工作办公室 | 社区“两委”任期经济责任审计项目 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 98500 | 应急服务采购 | |
10 | 应急管理办公室 | 锦龙新村楼体安全监测服务 | 深圳市威博瑞信息技术有限公司 | 600000 | 应急服务采购 | |
11 | 人大工委办公室 | 南园街道党代表、人大、政协之家建设项目 | 广东爱得威建设(集团)股份有限公司 | 124414.11 | 抽签方式 | 第二十一次会议 |
12 | 综合治理办公室 | 南园街道社会心理服务站(室)建设项目(修缮工程) | 深圳文业装饰设计工程有限公司 | 686582.08 | 抽签方式 | 第二十一次会议 |
13 | 执法队 | 南园街道城中村雨污分流改造项目结算、决算审核单位 | 深圳市国建工程造价咨询有限公司 | 177680 (预估价) | 抽签方式 | 第二十一次会议 |
14 | 南园街道第七次全国人口普查办公室 | 南园街道办事处购买一次性医用口罩项目 | 深圳市好邻居大药房有限公司福田南园中分店 | 323400 | 集体评议 | 第二十一次会议 |
15 | 南园街道第七次全国人口普查办公室 | 南园街道办事处购买环保袋项目 | 深圳市华尔希文化传媒有限公司 | 176400 | 集体评议 | 第二十一次会议 |
16 | 综合治理办公室 | 社会心理服务站(室)建设项目之心理服务设备项目 | 北京瑞格心灵科技有限公司 | 91000 | 集体评议 | 第二十一次会议 |
17 | 综合治理办公室 | 南园街道社会心理服务站(室)建设项目(软装) | 深圳市里空间软装文化艺术有限公司 | 472000 | 集体评议 | 第二十一次会议 |
18 | 公共服务办公室 | 智慧社区试点建设项目 | 中电科新型智慧城市研究院有限公司 | 170940 | 集体评议 | 第二十一次会议 |
19 | 南园街道第七次全国人口普查办公室 | 南园街道办事处人口普查两员餐饮服务项目 | 深圳市福香园餐饮管理有限公司 | 379200 | 集体评议 | 第二十一次会议 |
20 | 南园街道第七次全国人口普查办公室 | 南园街道办事处人口普查宣传项目 | 深圳市恒升投资发展有限公司 | 190940 | 集体评议 | 第二十一次会议 |
21 | 综合治理办公室 | 南园街道2020年度义警轮值轮训培训项目 | 深圳市福田区保安服务有限公司 | 810000 | 集体评议 | 第二十一次会议 |
22 | 南园街道总工会 | 聘请会计中介机构参与街道总工会财务工作 | 深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙) | 150000 | 集体评议 | 第二十一次会议 |
公示时间:2020年10月16日-2020年10月20日,对以上公示内容有异议的,请以书面形式在公示期内实名投诉或者举报,联系人:曾德源,电话:83623493。