单位:福田区水务局
序号 | 抽查事项 | 抽查 机关 | 抽查 人员 | 抽查对象名称 | 统一社会信用代码 /注册号 | 地址 | 抽查完成 日期 | 抽查结果 | 备注 |
1 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 何灼、 张志君 | 瑞昌大厦 | 91440300670004094K | 福田区福田福强路1008号附近 | 2023/5/11 | 未发现问题 |
|
2 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 何灼、 张志君 | 星河锦居 | 91440300MA5ED91E5X | 福田区福田福强路4017号 | 2023/5/11 | 发现问题已责令改正 |
|
3 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 何灼、 张志君 | 禾晶酒店 | 91440300MA5FG78A99 | 福田区新洲二街与福强路交叉口北约60米 | 2023/5/11 | 发现问题已责令改正 |
|
4 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 何灼、 周亮 | 深圳新风和睦家医院 | 91440300MA5FYJE9X4 | 深圳市福田区沙头街道新洲社区福强路4012号新风大厦一层(负2层-27层) | 2023/5/16 | 未发现问题 |
|
5 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 何灼、 周亮 | 深圳市天奥汽车服务有限公司 | 91440300MA5H72YJ7K | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路8号天安数码城天济大厦一层 | 2023/5/16 | 未发现问题 |
|
6 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 陈明勇、高涛 | 基督教堂 | 71440304502683198A | 广东省深圳市福田区梅林路126号 | 2023/5/17 | 发现问题已责令改正 |
|
7 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 陈明勇、高涛 | 梅林尚书苑 | 91440300MA5DAKJE2K | 福田区梅林梅村路110号 | 2023/5/17 | 未发现问题 |
|
8 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 何灼、 周亮 | 深圳骏爵丰田汽车销售服务有限公司 | 91440300766353133M | 深圳市福田区莲花街道狮岭社区景田路77号飞顺达汽车综合楼102 | 2023/5/17 | 未发现问题 |
|
9 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 何灼、 刘斌 | 深圳金拱门食品有限公司民田路分店 | 91440300MA5ECQ4K4M | 深圳市福田区莲花街道福田中心区黄埔雅苑会所二期及商场1层05号 | 2023/5/18 | 未发现问题 |
|
10 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 田润、 张斯霞 | 深圳市奔宝源汽车服务有限公司 | 91440300692524840C | 深圳市福田区香梅路香蜜湖商住楼A栋1—8号 | 2023/5/23 | 未发现问题 |
|
11 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 景艳波、 郭玉萍 | 万托家园 | 91440300752500008A | 福田区莲花景田路83号 | 2023/5/23 | 未发现问题 |
|
12 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 景艳波、郭玉萍 | 天健创业大厦 | 91440300192203573G | 福田区莲花商报路7号/深圳市福田区红荔西路7024号鲁班大厦26楼 | 2023/5/23 | 未发现问题 |
|
13 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 景艳波、郭玉萍 | 梅林三村多层 | 91440300746636689K | 深圳市福田区梅林路梅林四村梅林大厦底层 | 2023/5/23 | 未发现问题 |
|
14 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 景艳波、郭玉萍 | 梅林三村大厦 | 91440300746636689K | 深圳市福田区梅林路梅林四村梅林大厦底层 | 2023/5/23 | 未发现问题 |
|
说明:抽查结果包括未发现问题、通过登记的住所(经营场所)无法联系、发现问题已责令改正、不配合检查情节严重、未发现开展本次抽查涉及的经营活动、发现问题待后续处理、其他等7类。