深圳市福田区第三次全国经济普查主要数据公报(2015年第20期)
信息提供日期 : 2016-01-22 00:00来源 : 福田区
深圳市福田区统计局
深圳市福田区第三次全国经济普查领导小组办公室
表1-1 单位与有证照个体经营户
| 单位数 (个) | 比重 (%) |
一、法人单位 | 51289 | 100.0 |
企业法人 | 49440 | 96.4 |
机关、事业法人 | 528 | 1.0 |
社会团体和其他法人 | 1321 | 2.6 |
二、产业活动单位 | 58452 | 100.0 |
第二产业 | 2152 | 3.7 |
第三产业 | 56300 | 96.3 |
三、有证照个体经营户 | 29967 | 100.0 |
第二产业 | 275 | 0.9 |
第三产业 | 296892 | 99.1 |
表1-2 按行业分组的法人单位与有证照个体经营户
| 法人单位 (个) | 有证照个体经营户 (个) |
合 计 | 51289 | 29967 |
采矿业 | 6 | - |
制造业 | 1002 | 259 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15 | 2 |
建筑业 | 879 | 14 |
批发和零售业 | 23092 | 23457 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1483 | 149 |
住宿和餐饮业 | 936 | 3028 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3778 | 95 |
金融业 | 492 | - |
房地产业 | 1546 | 2 |
租赁和商务服务业 | 11348 | 166 |
科学研究和技术服务业 | 3308 | 229 |
水利、环境和公共设施管理业 | 164 | 0 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1030 | 2372 |
教育 | 681 | 51 |
卫生和社会工作 | 226 | 68 |
文化、体育和娱乐业 | 542 | 72 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 755 | - |
注:表中法人单位合计数含从事农、林、牧、渔服务业和兼营第二、三产业活动的农、林、牧、渔业法人单位6个;有证照个体经营户合计数含从事农、林、牧、渔服务业活动的个体经营户3个、无挂靠个体运输户106个;金融业的法人单位数未包含198家投资公司。
| 企业法人单位 (个) |
合 计 | 49440 |
内资企业 | 46363 |
国有企业 | 239 |
集体企业 | 19 |
股份合作企业 | 137 |
联营企业 | 500 |
有限责任公司 | 4415 |
股份有限公司 | 675 |
私营企业 | 38778 |
其他企业 | 1600 |
港、澳、台商投资企业 | 1960 |
外商投资企业 | 1117 |
表1-4 按行业分组的小微企业法人单位和资产总计
| 小微企业法人单位 (个) | 资产总计 (亿元) |
合 计 | 46678 | 10872.26 |
工业 | 974 | 182.78 |
建筑业 | 701 | 141.92 |
交通运输业 | 1258 | 567.84 |
仓储业 | 97 | 163.04 |
邮政业 | 71 | 11.44 |
信息传输业 | 246 | 28.02 |
软件和信息技术服务业 | 3388 | 288.38 |
批发业 | 18108 | 2511.84 |
零售业 | 4239 | 165.04 |
住宿业 | 247 | 18.35 |
餐饮业 | 576 | 12.32 |
物业管理 | 527 | 188.90 |
租赁和商务服务业 | 10947 | 5111.65 |
其他未列明行业 | 5299 | 1480.74 |
表1-5 按地区分组的法人单位和有证照个体经营户
| 法人单位 (个) | 有证照个体户数 (个) |
合 计 | 51289 | 29861 |
南园街道办事处 | 2820 | 3292 |
园岭街道办事处 | 4697 | 1001 |
福田街道办事处 | 9405 | 3083 |
沙头街道办事处 | 8451 | 5808 |
香蜜湖街道办事处 | 2925 | 799 |
梅林街道办事处 | 3850 | 2422 |
莲花街道办事处 | 5010 | 1678 |
华富街道办事处 | 1221 | 889 |
福保街道办事处 | 1946 | 1094 |
华强北街道办事处 | 9640 | 9792 |
福田保税区 | 1324 | 3 |
注:其中有证照个体户数不包括106家无挂靠个体运输户。
注释:
[1]三次产业的划分:
第一产业是指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔服务业)。
第二产业是指采矿业(不含开采辅助活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业。
第三产业即服务业,是指除第一产业、第二产业以外的其他行业。第三产业包括:批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,教育,卫生和社会工作,文化、体育和娱乐业,公共管理、社会保障和社会组织,国际组织,以及农、林、牧、渔业中的农、林、牧、渔服务业,采矿业中的开采辅助活动,制造业中的金属制品、机械和设备修理业。
[2]单位的划分:
法人单位是指具备以下条件的单位:
(1)依法成立,有自己的名称、组织机构和场所,能够独立承担民事责任;
(2)独立拥有(或授权使用)资产或者经费,承担负债,有权与其他单位签订合同;
(3)具有包括资产负债表在内的账户,或者能够根据需要编制账户。
法人单位包括企业法人、事业单位法人、机关法人、社会团体法人和其他成员组织法人、其他法人。
产业活动单位是指具备以下条件的单位:
(1)在一个场所从事一种或主要从事一种社会经济活动;
(2)相对独立组织生产活动或经营活动;
(3)能提供收入、支出等相关资料。
有证照的个体经营户是指除农户外,生产资料归劳动者个人所有,以个体劳动为基础,劳动成果归劳动者个人占有和支配的一种经营组织。即按照《中华人民共和国民法通则》和《城乡个体工商户管理暂行条例》规定经各级工商行政管理机关登记注册、领取《营业执照》的个体工商户。
[3]小微企业:
根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号),国家统计局制定的《统计上大中小微型企业划分办法》确定。本办法按照行业门类、大类、中类和组合类别,依据从业人员、营业收入、资产总额等指标或替代指标,将我国的企业划分为大型、中型、小型、微型等四种类型。
[4]表中的合计数和部分数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
[5] 企业法人资产总计不含铁路资产数据。
(第二号)
深圳市福田区统计局
深圳市福田区第三次全国经济普查领导小组办公室
合计 | 1023 |
内资企业 | 884 |
国有企业 | 7 |
集体企业 | 1 |
股份合作企业 | 2 |
联营企业 | 11 |
有限责任公司 | 72 |
股份有限公司 | 19 |
私营企业 | 737 |
其他企业 | 35 |
港、澳、台商投资企业 | 78 |
外商投资企业 | 61 |
合 计 | 1023 |
煤炭开采和洗选业 | 0 |
石油和天然气开采业 | 0 |
黑色金属矿采选业 | 0 |
有色金属矿采选业 | 2 |
非金属矿采选业 | 3 |
开采辅助活动 | 0 |
其他采矿业 | 1 |
农副食品加工业 | 3 |
食品制造业 | 7 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 2 |
烟草制品业 | 1 |
纺织业 | 8 |
纺织服装、服饰业 | 67 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 6 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 4 |
家具制造业 | 9 |
造纸和纸制品业 | 12 |
印刷和记录媒介复制业 | 342 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 41 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 7 |
化学原料和化学制品制造业 | 12 |
医药制造业 | 12 |
化学纤维制造业 | 0 |
橡胶和塑料制品业 | 8 |
非金属矿物制品业 | 20 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 5 |
金属制品业 | 16 |
通用设备制造业 | 18 |
专用设备制造业 | 58 |
汽车制造业 | 4 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制 | 3 |
电气机械和器材制造业 | 74 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 217 |
仪器仪表制造业 | 25 |
其他制造业 | 7 |
废弃资源综合利用业 | 1 |
金属制品、机械和设备修理业 | 13 |
电力、热力生产和供应业 | 6 |
燃气生产和供应业 | 4 |
水的生产和供应业 | 5 |
合 计 | 773.49 |
煤炭开采和洗选业 | 0 |
石油和天然气开采业 | 0 |
黑色金属矿采选业 | 0 |
有色金属矿采选业 | 0.53 |
非金属矿采选业 | 0.57 |
开采辅助活动 | 0 |
其他采矿业 | 0.01 |
农副食品加工业 | 0.01 |
食品制造业 | 4.51 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0.12 |
烟草制品业 | 0 |
纺织业 | 11.63 |
纺织服装、服饰业 | 37.85 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.09 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.23 |
家具制造业 | 0.07 |
造纸和纸制品业 | 0.30 |
印刷和记录媒介复制业 | 27.57 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 19.76 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 0.46 |
化学原料和化学制品制造业 | 41.55 |
医药制造业 | 8.90 |
化学纤维制造业 | 0 |
橡胶和塑料制品业 | 2.87 |
非金属矿物制品业 | 19.32 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0.22 |
金属制品业 | 11.98 |
通用设备制造业 | 23.26 |
专用设备制造业 | 18.33 |
汽车制造业 | 0.85 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1.01 |
电气机械和器材制造业 | 19.92 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 392.53 |
仪器仪表制造业 | 6.30 |
其他制造业 | 0.79 |
废弃资源综合利用业 | 0.21 |
金属制品、机械和设备修理业 | 3.31 |
电力、热力生产和供应业 | 20.45 |
燃气生产和供应业 | 0.33 |
水的生产和供应业 | 97.65 |
合 计 | 6.7 |
煤炭开采和洗选业 | 0 |
石油和天然气开采业 | 0 |
黑色金属矿采选业 | 0 |
有色金属矿采选业 | 0 |
非金属矿采选业 | 0 |
开采辅助活动 | 0 |
其他采矿业 | 0 |
农副食品加工业 | 0 |
食品制造业 | 6.3 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0 |
烟草制品业 | 0 |
纺织业 | 7.3 |
纺织服装、服饰业 | 44.6 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0 |
家具制造业 | 0 |
造纸和纸制品业 | 0 |
印刷和记录媒介复制业 | 8.1 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 5.5 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 4.8 |
化学原料和化学制品制造业 | 4.8 |
医药制造业 | 36.3 |
化学纤维制造业 | 0 |
橡胶和塑料制品业 | 0 |
非金属矿物制品业 | 7.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 4.3 |
金属制品业 | 17.5 |
通用设备制造业 | 12.4 |
专用设备制造业 | 8.9 |
汽车制造业 | 0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 12.5 |
电气机械和器材制造业 | 1.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 6.0 |
仪器仪表制造业 | 7.3 |
其他制造业 | 5.9 |
废弃资源综合利用业 | 0 |
金属制品、机械和设备修理业 | 15.3 |
电力、热力生产和供应业 | 6.5 |
燃气生产和供应业 | 0 |
水的生产和供应业 | 4.6 |
合 计 | 68964.8 | 0.80 |
采矿业 | 0 | 0 |
石油和天然气开采业 | 0 | 0 |
开采辅助活动 | 0 | 0 |
制造业 | 67801.7 | 0.81 |
农副食品加工业 | 0 | 0 |
食品制造业 | 0 | 0 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0 | 0 |
烟草制品业 | 0 | 0 |
纺织业 | 1351.1 | 1.28 |
纺织服装、服饰业 | 0 | 0 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0 | 0 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0 | 0 |
家具制造业 | 0 | 0 |
造纸和纸制品业 | 0 | 0 |
印刷和记录媒介复制业 | 2197.4 | 3.23 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2173.6 | 0.66 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 0 | 0 |
化学原料和化学制品制造业 | 0 | 0 |
医药制造业 | 479.4 | 0.81 |
化学纤维制造业 | 0 | 0 |
橡胶和塑料制品业 | 0 | 0 |
非金属矿物制品业 | 3207.1 | 4.43 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0 | 0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0 | 0 |
金属制品业 | 2853.8 | 3.71 |
通用设备制造业 | 0 | 0 |
专用设备制造业 | 1975.6 | 4.16 |
汽车制造业 | 0 | 0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 449.4 | 5.96 |
电气机械和器材制造业 | 1529.1 | 2.66 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 48980.7 | 0.79 |
仪器仪表制造业 | 698.3 | 1.77 |
其他制造业 | 0 | 0 |
废弃资源综合利用业 | 0 | 0 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1906.2 | 8.23 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1163.1 | 0.43 |
电力、热力生产和供应业 | 0 | 0 |
燃气生产和供应业 | 0 | 0 |
水的生产和供应业 | 1163.1 | 0.54 |
表2-6 按领域分规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位R&D经费支出及投入强度情况
高技术产业(制造业) | 52134.0 | 0.75 |
1.医药制造业 | 479.4 | 0.81 |
2.航空、航天器及设备制造业 | 0 | 0 |
3.电子及通信设备制造业 | 19174.5 | 1.44 |
4.计算机及办公设备制造业 | 29806.2 | 0.54 |
5.医疗仪器设备及仪器仪表制造业 | 2673.9 | 4.46 |
合 计 | 879 |
内资企业 | 861 |
国有企业 | 18 |
集体企业 | 3 |
股份合作企业 | 0 |
联营企业 | 2 |
有限责任公司 | 178 |
股份有限公司 | 24 |
私营企业 | 624 |
其他企业 | 12 |
港、澳、台商投资企业 | 14 |
外商投资企业 | 4 |
合 计 | 879 |
房屋建筑业 | 158 |
土木工程建筑业 | 122 |
建筑安装业 | 171 |
建筑装饰和其他建筑业 | 428 |
合 计 | 1214.14 |
房屋建筑业 | 559.98 |
土木工程建筑业 | 119.22 |
建筑安装业 | 161.25 |
建筑装饰和其他建筑业 | 373.69 |
(第三号)
深圳市福田区统计局
深圳市福田区第三次全国经济普查领导小组办公室
合 计 | 23092 |
批发业 | 18696 |
农、林、牧产品批发 | 116 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 815 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 1940 |
文化、体育用品及器材批发 | 829 |
医药及医疗器材批发 | 254 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 1153 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 11318 |
贸易经纪与代理 | 1639 |
其他批发业 | 632 |
零售业 | 4396 |
综合零售 | 125 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 264 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 641 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 390 |
医药及医疗器材专门零售 | 126 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 228 |
家用电器及电子产品专门零售 | 1748 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 338 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 536 |
合 计 | 23092 |
内资企业 | 21716 |
国有企业 | 32 |
集体企业 | 2 |
股份合作企业 | 58 |
联营企业 | 293 |
有限责任公司 | 1453 |
股份有限公司 | 232 |
私营企业 | 18944 |
其他企业 | 702 |
港、澳、台商投资企业 | 895 |
外商投资企业 | 481 |
合 计 | 6167.64 |
批发业 | 5515.55 |
农、林、牧产品批发 | 7.14 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 535.16 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 343.10 |
文化、体育用品及器材批发 | 285.82 |
医药及医疗器材批发 | 88.92 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 1380.35 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 2114.06 |
贸易经纪与代理 | 682.63 |
其他批发业 | 78.37 |
零售业 | 652.09 |
综合零售 | 185.77 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 39.54 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 104.90 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 34.18 |
医药及医疗器材专门零售 | 17.08 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 92.37 |
家用电器及电子产品专门零售 | 108.95 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 49.49 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 19.81 |
合 计 | 1504 |
内资企业 | 1318 |
国有企业 | 13 |
集体企业 |
|
股份合作企业 | 3 |
联营企业 | 12 |
有限责任公司 | 124 |
股份有限公司 | 27 |
私营企业 | 1104 |
其他企业 | 35 |
港、澳、台商投资企业 | 143 |
外商投资企业 | 43 |
合 计 | 3016.78 |
铁路运输业 | 6.39 |
道路运输业 | 1903.31 |
水上运输业 | 86.16 |
航空运输业 | 41.57 |
管道运输业 | 0.05 |
装卸搬运和运输代理业 | 627.12 |
仓储业 | 229.60 |
邮政业 | 122.58 |
合 计 | 936 |
住宿业 | 283 |
旅游饭店 | 79 |
一般旅馆 | 178 |
其他住宿业 | 26 |
餐饮业 | 653 |
正餐服务 | 438 |
快餐服务 | 85 |
饮料及冷饮服务 | 69 |
其他餐饮业 | 61 |
合 计 | 936 |
内资企业 | 864 |
国有企业 | 9 |
集体企业 | 1 |
股份合作企业 | 4 |
联营企业 | 5 |
有限责任公司 | 109 |
股份有限公司 | 9 |
私营企业 | 698 |
其他企业 | 29 |
港、澳、台商投资企业 | 38 |
外商投资企业 | 34 |
合 计 | 129.54 |
住宿业 | 82.64 |
旅游饭店 | 73.40 |
一般旅馆 | 8.37 |
其他住宿业 | 0.87 |
餐饮业 | 46.90 |
正餐服务 | 24.92 |
快餐服务 | 18.11 |
饮料及冷饮服务 | 2.53 |
其他餐饮业 | 1.34 |
合 计 | 3721 |
内资企业 | 3446 |
国有企业 | 5 |
集体企业 | 1 |
股份合作企业 | 5 |
联营企业 | 32 |
有限责任公司 | 320 |
股份有限公司 | 50 |
私营企业 | 2933 |
其他企业 | 100 |
港、澳、台商投资企业 | 170 |
外商投资企业 | 105 |
表3-10 按行业分组的信息传输、软件和信息技术服务业法人单位资产
| 企业法人单位资产总计(亿元) |
合 计 | 817.69 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 328.78 |
互联网和相关服务 | 31.10 |
软件和信息技术服务业 | 457.81 |
合 计 | 1546 |
房地产开发经营 | 304 |
物业管理 | 580 |
房地产中介服务 | 458 |
自有房地产经营活动 | 142 |
其他房地产业 | 62 |
合 计 | 5311.16 |
房地产开发经营 | 4842.17 |
物业管理 | 269.74 |
房地产中介服务 | 57.04 |
自有房地产经营活动 | 86.42 |
其他房地产业 | 55.79 |
合 计 | 11065 |
内资企业 | 10500 |
国有企业 | 51 |
集体企业 | 4 |
股份合作企业 | 30 |
联营企业 | 91 |
有限责任公司 | 1211 |
股份有限公司 | 152 |
私营企业 | 8539 |
其他企业 | 422 |
港、澳、台商投资企业 | 339 |
外商投资企业 | 226 |
合 计 | 3213 |
内资企业 | 3017 |
国有企业 | 14 |
集体企业 | 1 |
股份合作企业 | 10 |
联营企业 | 17 |
有限责任公司 | 273 |
股份有限公司 | 36 |
私营企业 | 2565 |
其他企业 | 101 |
港、澳、台商投资企业 | 124 |
外商投资企业 | 72 |
表16 按行业分组的科学研究和技术服务业法人单位资产
合 计 | 555.62 | 6.43 |
研究和试验发展 | 247.23 | 1.52 |
专业技术服务业 | 274.37 | 3.52 |
科技推广和应用服务业 | 34.02 | 1.39 |
合 计 | 980 |
内资企业 | 954 |
国有企业 | 2 |
集体企业 | 0 |
股份合作企业 | 4 |
联营企业 | 3 |
有限责任公司 | 97 |
股份有限公司 | 12 |
私营企业 | 796 |
其他企业 | 40 |
港、澳、台商投资企业 | 16 |
外商投资企业 | 10 |
合 计 | 74.96 | 1.00 |
居民服务业 | 15.06 | 0.71 |
机动车、电子产品和日用产品修理业 | 25.20 | 0.00 |
其他服务业 | 34.70 | 0.29 |
合 计 | 48.11 | 39.86 |
水利管理业 | 1.83 | 39.53 |
生态保护和环境治理业 | 19.54 | 0.00 |
公共设施管理业 | 26.74 | 0.33 |