首页 > 非政府部门网站 > 区委组织部 > 招考专栏

深圳市福田区教育系统2016年11月面向应届毕业生赴外定点公开招聘常设岗位工作人员成绩排名及入围体检人员名单(长春考点)

时间 : 2016-11-18 00:00来源 : 区委组织部

  深圳市福田区教育系统2016年11月面向应届毕业生赴外定点公开招考事业单位常设岗位工作人员考试已顺利结束,现将体检入围人员名单公布如下,请入围体检的考生加入福田区教育系统FTJY2017毕业生招考QQ群,群号为534537739,申请入群时请备注“考点-姓名-岗位名称”等信息,体检时间为2016年11月28日,体检其他相关要求及资格复审由教育局另行通知。福田区教育局联系电话:(0755)83223139。

  序号

岗位名称

  拟聘

人数

岗位编码 准考证号

身份证号(后6位)

总成绩 岗位排名

是否入围体检

1 特殊学校心理教师 1 FT2016003C0001 160609821001  122029 75.40  1
2 中学数学教师 2 FT2016003C0004 160609821002  142420 76.40  1
3 中学数学教师 2 FT2016003C0004 160609821005  142582 75.52  2
4 中学数学教师 2 FT2016003C0004 160609821003  260041 75.44  3
5 中学数学教师 2 FT2016003C0004 160609821006  214410 74.93  4
6 中学数学教师 2 FT2016003C0004 160609821004  224927 72.60  5
7 中学数学教师 2 FT2016003C0004 160609821007  170626 68.92  6
8 特殊学校音乐教师 1 FT2016003C0005 160609821009  132828 76.12  1
9 特殊学校音乐教师 1 FT2016003C0005 160609821008  070949 72.32  2
10 特殊学校音乐教师 1 FT2016003C0005 160609821010  13391X 72.17  3
11 中学体育教师 1 FT2016003C0006 160609821011  221517 79.40  1
12 中学体育教师 1 FT2016003C0006 160609821013  270215 74.84  2
13 中学体育教师 1 FT2016003C0006 160609821012  044970 51.00  3
14 中学语文教师 4 FT2016003C0007 160609821020  280361 83.48  1
15 中学语文教师 4 FT2016003C0007 160609821015  084626 82.04  2
16 中学语文教师 4 FT2016003C0007 160609821016  054614 81.92  3
17 中学语文教师 4 FT2016003C0007 160609821019  092132 81.88  4
18 中学语文教师 4 FT2016003C0007 160609821014  023547 81.68  5
19 中学语文教师 4 FT2016003C0007 160609821018  026725 81.12  6
20 中学语文教师 4 FT2016003C0007 160609821017  205967 79.80  7
21 中学语文教师 4 FT2016003C0007 160609821022  220444 79.72  8
22 中学语文教师 4 FT2016003C0007 160609821024  254121 73.88  9
23 中学语文教师 4 FT2016003C0007 160609821023  102429 71.96  10
24 中学语文教师 4 FT2016003C0007 160609821025  193029 71.76  11
25 中学语文教师 4 FT2016003C0007 160609821021  13004X 69.32  12
26 小学美术教师 2 FT2016003C0012 160609821028  030624 79.32  1
27 小学美术教师 2 FT2016003C0012 160609821026  218822 78.52  2
28 小学美术教师 2 FT2016003C0012 160609821031  153367 76.08  3
29 小学美术教师 2 FT2016003C0012 160609821030  201922 75.08  4
30 小学美术教师 2 FT2016003C0012 160609821029  24822X 73.60  5
31 小学美术教师 2 FT2016003C0012 160609821027  054620 73.12  6
32 小学音乐教师 2 FT2016003C0014 160609821034  235321 78.00  1
33 小学音乐教师 2 FT2016003C0014 160609821032  171427 77.52  2
34 小学音乐教师 2 FT2016003C0014 160609821033  172321 75.12  3
35 小学音乐教师 2 FT2016003C0014 160609821036  250922 71.32  4
36 小学音乐教师 2 FT2016003C0014 160609821037  021111 71.12  5
37 小学音乐教师 2 FT2016003C0014 160609821035  302024 70.80  6
38 小学语文教师 9 FT2016003C0015 160609821038  122321 84.64  1
39 小学语文教师 9 FT2016003C0015 160609821043  300669 83.80  2
40 小学语文教师 9 FT2016003C0015 160609821049  193208 82.68  3
41 小学语文教师 9 FT2016003C0015 160609821040  281081 82.56  4
42 小学语文教师 9 FT2016003C0015 160609821039  040061 82.28  5
43 小学语文教师 9 FT2016003C0015 160609821052  167566 80.36  6
44 小学语文教师 9 FT2016003C0015 160609821044  18003X 80.16  7
45 小学语文教师 9 FT2016003C0015 160609821056  080062 79.88  8
46 小学语文教师 9 FT2016003C0015 160609821041  274425 79.76  9
47 小学语文教师 9 FT2016003C0015 160609821042  260538 78.85  10
48 小学语文教师 9 FT2016003C0015 160609821054  126983 78.76  11
49 小学语文教师 9 FT2016003C0015 160609821048  138544 78.52  12
50 小学语文教师 9 FT2016003C0015 160609821050  213921 78.20  13
51 小学语文教师 9 FT2016003C0015 160609821055  183023 77.92  14
52 小学语文教师 9 FT2016003C0015 160609821051  083462 77.52  15
53 小学语文教师 9 FT2016003C0015 160609821045  200755 77.13  16
54 小学语文教师 9 FT2016003C0015 160609821053  294126 76.68  17
55 小学语文教师 9 FT2016003C0015 160609821060  290047 76.28  18
56 小学语文教师 9 FT2016003C0015 160609821057  151025 76.00  19
57 小学语文教师 9 FT2016003C0015 160609821061  065528 75.48  20
58 小学语文教师 9 FT2016003C0015 160609821062  202843 75.16  21
59 小学语文教师 9 FT2016003C0015 160609821046  013025 74.72  22
60 小学语文教师 9 FT2016003C0015 160609821063  290143 74.60  23
61 小学语文教师 9 FT2016003C0015 160609821059  19764X 74.08  24
62 小学语文教师 9 FT2016003C0015 160609821064  157123 73.43  25
63 小学语文教师 9 FT2016003C0015 160609821047  304827 72.28  26
64 小学语文教师 9 FT2016003C0015 160609821058  213668 71.92  27
65 中学心理教师 1 FT2016003C0016 160609821065  110047 79.21  1
66 中学心理教师 1 FT2016003C0016 160609821066  053460 78.24  2
67 中学心理教师 1 FT2016003C0016 160609821067  130029 75.60  3
68 小学数学教育 5 FT2016003C0017 160609821068  152835 79.24  1
69 小学数学教育 5 FT2016003C0017 160609821070  204165 78.48  2
70 小学数学教育 5 FT2016003C0017 160609821074  163024 77.04  3
71 小学数学教育 5 FT2016003C0017 160609821072  147241 76.76  4
72 小学数学教育 5 FT2016003C0017 160609821073  240726 76.56  5
73 小学数学教育 5 FT2016003C0017 160609821075  196584 76.52  6
74 小学数学教育 5 FT2016003C0017 160609821082  156021 75.96  7
75 小学数学教育 5 FT2016003C0017 160609821069  184954 75.20  8
76 小学数学教育 5 FT2016003C0017 160609821076  240329 74.84  9
77 小学数学教育 5 FT2016003C0017 160609821071  060512 74.32  10
78 小学数学教育 5 FT2016003C0017 160609821078  094523 73.55  11
79 小学数学教育 5 FT2016003C0017 160609821081  144020 73.12  12
80 小学数学教育 5 FT2016003C0017 160609821077  050329 71.68  13
81 小学数学教育 5 FT2016003C0017 160609821079  232623 68.64  14
82 小学数学教育 5 FT2016003C0017 160609821080  132406 68.52  15
83 小学体育教师 3 FT2016003C0025 160609821086  275057 79.65  1
84 小学体育教师 3 FT2016003C0025 160609821085  124338 79.08  2
85 小学体育教师 3 FT2016003C0025 160609821083  181896 78.20  3
86 小学体育教师 3 FT2016003C0025 160609821091  091557 77.52  4
87 小学体育教师 3 FT2016003C0025 160609821089  150042 76.16  5
88 小学体育教师 3 FT2016003C0025 160609821084  220310 76.00  6
89 小学体育教师 3 FT2016003C0025 160609821088  242115 72.12  7
90 小学体育教师 3 FT2016003C0025 160609821090  060334 71.04  8
91 小学体育教师 3 FT2016003C0025 160609821087  288183 50.00  9

分享到:
【打印本页】 【关闭窗口】
粤ICP备12001664号网站标识码:4403040003 粤公网安备 44030402002541号 区政府行政执法投诉邮箱:ftfzb2017@szft.gov.cn 区政府及各行政执法部门行政执法监督投诉举报方式