为深入贯彻习近平生态文明思想,牢固树立绿水青山就是金山银山的理念,认真落实国家、省、市关于进一步加强城市绿地和树木保护管理工作的有关要求,现就深圳市福田区莲花街道香蜜二村旧住宅区(棚户区)改造项目迁移、砍伐城市树木事宜向公众征求意见,具体如下:
一、项目概况
(一)审批单位:福田区城市管理和综合执法局
(二)申请单位:深圳市福田人才安居有限公司
(三)申请事项:迁移城市树木66株(含大树4株),砍伐城市树木24株
(四)项目位置:莲花街道香梅路香蜜二村
(五)种植地点:龙华区茜坑水库相关水源保护区林地内
二、申请理由
经福田区发改局社会投资项目备案,深圳市福田区城市更新和土地整备局批准,深圳市福田区莲花街道香蜜二村旧住宅区(棚户区)改造项目因基坑开挖需迁移城市树木66株(含大树4株),砍伐城市树木24株,不涉及古树名木、老树。
三、征求意见时间
2024年9月19日至2024年9月25日
四、意见反馈途径
(一)电话反馈:周工 83151033。
(二)电子邮箱反馈:cgj@szft.gov.cn
福田区城市管理和综合执法局
2024年9月18日
附件:


深圳市福田区莲花街道香蜜二村旧住宅区(棚户区)改造项目迁移、砍伐城市树木名录
编号 | 绿化品种 | 规格 | 数量 | 拟处理方式 | 备注 |
1 | 凤凰木 | 胸径30-49CM | 5株 | 迁移 | |
2 | 白兰 | 胸径12-57CM | 11株 | 迁移 | |
3 | 菠萝蜜 | 胸径18-46CM | 5株 | 迁移 | |
4 | 垂叶榕 | 胸径11-40CM | 2株 | 迁移 | |
5 | 高山榕 | 胸径48-57CM | 2株 | 迁移 | |
6 | 海南蒲桃 | 胸径34CM | 1株 | 迁移 | |
7 | 非洲楝 | 胸径68CM | 1株 | 迁移 | |
8 | 荔枝 | 胸径27CM | 1株 | 迁移 | |
9 | 杧果 | 胸径31-47CM | 3株 | 迁移 | |
10 | 枇杷 | 胸径20CM | 2株 | 迁移 | |
11 | 萍婆 | 胸径13-32CM | 3株 | 迁移 | |
12 | 秋枫 | 胸径36CM | 1株 | 迁移 | |
13 | 土沉香 (人工种植) | 胸径30CM | 1株 | 迁移 | |
14 | 喜树 | 胸径33CM | 1株 | 迁移 | |
15 | 印度橡胶榕 | 胸径39CM | 1株 | 迁移 | |
16 | 竹柏 | 胸径12CM | 1株 | 迁移 | |
17 | 阴香 | 胸径18-47CM | 14株 | 迁移 | |
18 | 小叶榕 | 胸径15-55CM | 10株 | 迁移 | |
19 | 澳洲鸭脚木 | 胸径26CM | 1株 | 迁移 | |
20 | 狐尾椰 | 胸径22CM | 2株 | 砍伐 | 根据《深圳市常用绿化树木迁移成活率指引(试行)》,棕榈科树木干高超8米,截干后成活率极低,经专家论证,建议砍伐。 |
21 | 南洋杉 | 胸径22-32CM | 5株 | 砍伐 |
22 | 蒲葵 | 胸径21-27CM | 11株 | 砍伐 |
23 | 小叶榕 | 胸径22-42CM | 2株 | 砍伐 | 病虫害严重 |
24 | 阴香 | 胸径38-48CM | 4株 | 砍伐 | 病虫害严重 |
总数:迁移树木66株,砍伐树木24株。拟迁移树木种植地点:深圳市龙华区茜坑水库相关水源保护区林地内 | |