序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 决定文书编号(打印) | 许可内容 | 许可日期 | 有效期限 | 许可部门 |
1 | 深圳东海新生活餐饮文化管理有限公司 | 91440300MA5F5G0C9R | 深福水排许〔2024〕0065号 | 污水排入排水管网许可 | 2024-7-1 | 2029-6-30 | 深圳市福田区水务局 |
2 | 深圳市福田区碧海汽车服务中心 | 92440300L06940821C | 深福水排许〔2024〕0064号 | 污水排入排水管网许可 | 2024-7-1 | 2029-6-30 | 深圳市福田区水务局 |
3 | 福田区莲花北汽车美容点 | 92440300X191424987 | 深福水排许〔2024〕0063号 | 污水排入排水管网许可 | 2024-7-1 | 2029-6-30 | 深圳市福田区水务局 |
4 | 深圳市锐途汽车服务有限公司 | 91440300MAD2WLBR58 | 深福水排许〔2024〕0062号 | 污水排入排水管网许可 | 2024-7-1 | 2029-6-30 | 深圳市福田区水务局 |
5 | 深圳市深爱驱汽车服务有限公司 | 91440300MA5FDHRGXY | 深福水排许〔2024〕0061号 | 污水排入排水管网许可 | 2024-7-1 | 2029-6-30 | 深圳市福田区水务局 |
6 | 深圳市捌拾捌汽车修配有限公司 | 914403007261562660 | 深福水排许〔2024〕0060号 | 污水排入排水管网许可 | 2024-7-1 | 2029-6-30 | 深圳市福田区水务局 |
7 | 深圳市海天大厦物业发展有限公司 | 91440300192393207W | 深福水排许〔2024〕0059号 | 污水排入排水管网许可 | 2024-7-1 | 2029-6-30 | 深圳市福田区水务局 |
8 | 深圳市体育产业集团有限公司(深圳市体育中心酒店工程项目地基与基础工程) | 91440300MA5H7JB44K | 深福水排许(建)〔2024〕050 | 污水排入排水管网许可 | 2024-7-1 | 2024-12-31 | 深圳市福田区水务局 |
9 | 深圳市福田区城市管理和综合执法局(福田区景富绿地综合环境提升工程施工总承包(地下停车场部分)) | 114403040075432436 | 深福水排许(建)〔2024〕049 | 污水排入排水管网许可 | 2024-7-1 | 2025-6-30 | 深圳市福田区水务局 |
10 | 深圳市福田区建筑工务署(福田区妇儿医院建设项目) | 12440304455750692E | 深福水排许(建)〔2024〕048 | 污水排入排水管网许可 | 2024-7-1 | 2024-12-30 | 深圳市福田区水务局 |
11 | 深圳市福田区建筑工务署(深圳中心公园生态修复与功能完善一期工程A区景观提升工程Ⅱ标段) | 12440304455750692E | 深福水排许(建)〔2024〕047 | 污水排入排水管网许可 | 2024-7-1 | 2025-4-30 | 深圳市福田区水务局 |
12 | 深圳长城开发科技股份有限公司(深圳地铁10号线冬瓜岭站与深科技城项目连通工程) | 91440300618873567Y | 深福水排许(建)〔2024〕046 | 污水排入排水管网许可 | 2024-7-1 | 2025-12-31 | 深圳市福田区水务局 |
联系电话:0755-82918622
通讯地址:深圳市福田区环境监测监控基地大楼
联系人:宋工
邮 编:518000
深圳市福田区水务局
2024年7月4日