城管局2014年度部门决算情况说明(汇总)
信息提供日期 : 2015-10-30 00:00来源 : 福田区城市管理和综合执法局
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
福田区城市管理局(福田区城市管理行政执法局)为区政府的工作部门。主要职能有:(一)负责全区市政、市容环境卫生、园林绿化方面的管理;(二)组织、协调环境综合治理和城市管理重大活动。(三)参与、配合做好辖区环卫基础设施、市政设施、园林绿化等项目的规划、建设、维护和更新改造工作。(四)负责户外广告设施管理和犬类管理;(五)负责全区爱国卫生、林业和森林防火等方面的工作。(六)对区各街道办事处有关市政园林、城市综合管理、市容环境卫生、爱国卫生以及林业和森林防火等方面的工作进行指导、协调、监督和检查。(七)负责区数字化城市管理监督工作。(八)承担辖区内城市管理行政执法任务,组织全区重大行政执法活动和专项执法行动。(九)负责全区城管执法队伍的建设、管理、培训、考核、交流和任免。
(二)人员机构情况
我局设办公室、宣传调研科、党群科、爱卫办(环卫科)、市容综合科(行政服务科)、市政园林科、林业办、指挥监督科、执法监察大队、法制科、监督中心、垃圾分类办等12科(室、办),下属6个事业单位包括:环卫所、圊工所、机扫所、机运队、渣土所、技术服务中心。
(三) 决算年度的主要工作任务
城管局2014年主要建设任务有国花路、农园路、香林路等3条道路市政功能完善工程、环城绿道建设工程,45个公共自行车租赁点运营项目、5个屋顶绿化建设工程、1个立交桥体绿化建设工程、景田法制公园建设工程、田面老年公园建设工程,深圳人一天雕塑公园建设工程、凯丰公园精品工程、废旧电池回收项目,废旧衣物回收箱项目、生活垃圾密闭收运项目、城中村(工业区)内19座垃圾转运站更新改造项目、城市管理指挥调度系统建设项目等。
环卫所负责福田辖区园林绿化巡查管养及考核。
圊工所负责福田辖区公厕巡查。
机扫所负责园林绿化巡查管养。
机运队负责公厕垃圾站点巡查。
渣土所负责福田辖区余泥渣土的排放管理。
技术服务中心负责福田辖区数字化城管的技术服务
二、收入决算说明
2014年收入决算33420.57万元,其中:财政拨款收入29354.02万元,上级补助收入22.34万元,其它收入4044.21万元。
三、支出决算说明
2014年财政支出决算33441.98万元,其中财政拨款支出33441.98万元。
2014年财政拨款支出按用途划分,基本支出9908.14万元,占30%;项目支出决算23533.84万元,占70%,主要支出项目有福田区海滨广场社区公园改造工程、福田区城中村工业区垃圾转运站及公厕升级改造工程、香蜜公园建筑垃圾及废料再生综合利用项目等。
四、“三公”经费支出说明
2014年,我局开支的“三公”经费全年支出决算137.99万元,其中:因公出国(境)费支出决算3.21万元,占2.33%;公务接待费支出决算0.82万元,占0.59%;公务用车购置及运行费支出决算133.96万元,占97.08%,其中车辆更新费0万元,运行费133.96万元。具体情况如下: (一) 因公出国(境)费3.21万元,比上一年减少34.35万元,原因是2013年全年安排出国(境)团组4批次,其中:出国1批次共4人,赴香港、台湾3批次共30人,实际发生机票费、住宿费、伙食补助费、培训费等出国经费支出37.56万元。包括赴香港培训学习城市照明与绿化和树木管理机制调研;赴台湾考察垃圾分类、餐厨垃圾处理等工作;参加福田区政府组织的法国、德国、瑞士友好城市等经贸活动等。而2014年以上业务已经完成,没有再派遣学习培训团队,本年度参加其他单位组织的出国(境)团组1个,全年因公出国(境)共1批1人,所以本项开支大幅下降,达92%。
(二) 2014年局公务接待费支出决算0.82万元。比上一年减少16.30万元,下降了95%。本年度国内公务接待4批次共57人次。主要原因是减少了国内同行来深圳参观考察的减少了,接待费大大降低。
(三) 2014年局公务用车购置及运行费支出决算133.96万元,比上一年减少129.69万元,下降了49%。由于公务用车改革,2014年没有新增购置车辆,实际公务车辆保有量从2014年6月份开始由106辆降至11辆,所以车辆运行费由263.65万元降至133.96万元。车辆主要用途包括:日常执法事项巡查、园林绿化管养事项巡查、爱国环境卫生巡查事项、节假日市容市貌巡查、对口扶贫事项用车等。
收入支出决算总表
| | | | 公开01表 | ||||
部门:福田区城市管理局汇总 | | | | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |||
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 29354.02 | 一、一般公共服务 | 30 | 674.16 | |||
二、上级补助收入 | 2 | 22.34 | 二、外交 | 31 | 0.00 | |||
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防 | 32 | 0.00 | |||
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全 | 33 | 61.99 | |||
五、附属单位缴款 | 5 | 0.00 | 五、教育 | 34 | 0.00 | |||
六、其他收入 | 6 | 4044.21 | 六、科学技术 | 35 | 0.00 | |||
| 7 | | 七、文化体育与传媒 | 36 | 0.00 | |||
| 8 | | 八、社会保障和就业 | 37 | 2987.40 | |||
| 9 | | 九、医疗卫生 | 38 | 0.00 | |||
| 10 | | 十、节能环保 | 39 | 4.46 | |||
| 11 | 十一、城乡社区事务 | 40 | 27798.04 | ||||
| 12 | | 十二、农林水事务 | 41 | 114.64 | |||
| 13 | | 十三、交通运输 | 42 | 0.00 | |||
| 14 | | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 43 | 0.00 | |||
| 15 | | 十五、商业服务业等事务 | 44 | 0.00 | |||
| 16 | | 十六、金融监管等事务支出 | 45 | 0.00 | |||
| 17 | | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 46 | 0.00 | |||
| 18 | | 十八、国土资源气象等事务 | 47 | 0.00 | |||
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 1801.30 | |||
| 20 | | 二十、粮油物资管理事务 | 49 | 0.00 | |||
| 21 | | 二十一、储备事务支出 | 50 | 0.00 | |||
| 22 | | 二十二、国债还本付息支出 | 51 | 0.00 | |||
| 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | 0.00 | |||
| 24 | | | 53 | | |||
本年收入合计 | 25 | 33420.57 | 本年支出合计 | 54 | 33441.98 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 | |||
上年结转和结余 | 27 | 10930.00 | 年末结转和结余 | 56 | 10908.59 | |||
| 28 | | | 57 | | |||
合计 | 29 | 44350.57 | 合计 | 58 | 44350.57 | |||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。 25行=(1+2+3+4+5+6)行;29行=(25+26+27)行;54行=(30+31+…+52)行;58行=(54+55+56)行。 |
收入决算表
公开02表
部门:福田区城市管理局汇总 单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 附属单位上缴 | 其他 收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 33420.57 | 29354.02 | 22.34 | 4044.21 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 674.16 | 674.16 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 674.16 | 674.16 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 674.16 | 674.16 | |||||
204 | 公共安全支出 | 61.99 | 61.99 | |||||
20499 | 其他公共安全支出 | 61.99 | 61.99 | |||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 61.99 | 61.99 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2987.4 | 2987.4 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2987.4 | 2987.4 | |||||
280501 | 归口管理的行政单位离退休 | 200.28 | 200.28 | |||||
280502 | 事业单位离退休 | 2787.12 | 2787.12 | |||||
211 | 节能环保支出 | 4.46 | 4.46 | |||||
21199 | 其他节能环保支出 | 4.46 | 4.46 | |||||
2119901 | 节能环保支出 | 4.46 | 4.46 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 27746.03 | 25511.38 | 22.34 | 2212.31 | |||
21201 | 城乡社区支出管理事务 | 3664.96 | 3596.65 | 68.31 | ||||
2120101 | 行政运行 | 1279.92 | 1279.92 | |||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 2236.17 | 2167.86 | 68.31 | ||||
2120104 | 城管执法 | 148.87 | 148.87 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 57.02 | 57.02 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 57.02 | 57.02 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 15499.82 | 15471.77 | 22.34 | 5.71 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 15499.82 | 15471.77 | 22.34 | 5.71 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 8524.23 | 6385.94 | 2138.29 | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 8524.23 | 6385.94 | 2138.29 | ||||
213 | 农林水支出 | 145.23 | 114.64 | 30.59 | ||||
21302 | 林业 | 145.23 | 114.64 | 30.59 | ||||
2130299 | 其他林业支出 | 145.23 | 114.64 | 30.59 | ||||
221 | 住房保障支出 | 1801.30 | 1801.30 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 1801.30 | 1801.30 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 1801.30 | 1801.30 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
公开03表
部门:福田区城市管理局汇总 单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 33441.98 | 9908.14 | 23533.84 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 674.16 | 674.16 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 674.16 | 674.16 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 674.16 | 674.16 | ||||
204 | 公共安全支出 | 61.99 | 61.99 | ||||
20499 | 其他公共安全支出 | 61.99 | 61.99 | ||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 61.99 | 61.99 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2987.40 | 2987.40 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2987.40 | 2987.40 | ||||
280501 | 归口管理的行政单位离退休 | 200.28 | 200.28 | ||||
280502 | 事业单位离退休 | 2787.12 | 2787.12 | ||||
211 | 节能环保支出 | 4.46 | 4.46 | ||||
21199 | 其他节能环保支出 | 4.46 | 4.46 | ||||
2119901 | 节能环保支出 | 4.46 | 4.46 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 27798.04 | 5119.44 | 22678.60 | |||
21201 | 城乡社区支出管理事务 | 3850.28 | 1279.92 | 2570.36 | |||
2120101 | 行政运行 | 1279.92 | 1279.92 | ||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 2420.99 | 2420.99 | ||||
2120104 | 城管执法 | 149.37 | 149.37 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 57.02 | 57.02 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 57.02 | 57.02 | ||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 15501.40 | 3839.52 | 11661.88 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 15501.40 | 3839.52 | 11661.88 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 8389.33 | 8389.33 | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 8389.33 | 8389.33 | ||||
213 | 农林水支出 | 114.64 | 114.64 | ||||
21302 | 林业 | 114.64 | 114.64 | ||||
2130299 | 其他林业支出 | 114.64 | 114.64 | ||||
221 | 住房保障支出 | 1801.30 | 1801.30 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 1801.30 | 1801.30 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 1801.30 | 1801.30 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:福田区城市管理局汇总 单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 33420.57 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 674.16 | 674.16 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 61.99 | 61.99 | |||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 2987.40 | 2987.40 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 4.46 | 4.46 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 27798.04 | 27798.04 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 114.64 | 114.64 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 1801.30 | 1801.30 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 50 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 33420.57 | 本年支出合计 | 53 | 33441.98 | 33441.98 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 10930.00 | 年末结转和结余 | 54 | 10908.59 | 10908.59 | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 44350.57 | 合计 | 58 | 44350.57 | 44350.57 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:福田区城市管理局汇总 单位:万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 29087.25 | 8106.84 | 20980.41 | |
201 | 一般公共服务支出 | 674.16 | 674.16 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 674.16 | 674.16 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 674.16 | 674.16 | |
204 | 公共安全支出 | 61.99 | 61.99 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 61.99 | 61.99 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 61.99 | 61.99 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2987.40 | 2987.40 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 2987.40 | 2987.40 | |
280501 | 归口管理的行政单位离退休 | 200.28 | 200.28 | |
280502 | 事业单位离退休 | 2787.12 | 2787.12 | |
211 | 节能环保支出 | 4.46 | 4.46 | |
21199 | 其他节能环保支出 | 4.46 | 4.46 | |
2119901 | 节能环保支出 | 4.46 | 4.46 | |
212 | 城乡社区支出 | 25244.60 | 5119.44 | 20125.16 |
21201 | 城乡社区支出管理事务 | 3597.67 | 1279.92 | 2317.75 |
2120101 | 行政运行 | 1279.92 | 1279.92 | |
2120102 | 一般行政管理事务 | 2168.37 | 2168.37 | |
2120104 | 城管执法 | 149.37 | 149.37 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 57.02 | 57.02 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 57.02 | 57.02 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 15474.67 | 3839.52 | 11635.15 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 15474.67 | 3839.52 | 11635.15 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 6115.24 | 6115.24 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 6115.24 | 6115.24 | |
213 | 农林水支出 | 114.64 | 114.64 | |
21302 | 林业 | 114.64 | 114.64 | |
2130299 | 其他林业支出 | 114.64 | 114.64 |
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。
一栏=(2+3)栏。
公开06表
部门:福田区城市管理局汇总 单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 8106.83 | 8105.69 | 1.14 | |
301 | 工资福利支出 | 4393.79 | 4393.79 | |
302 | 商品和服务支出 | 1.14 | 1.14 | |
303 | 对个人和家庭补助 | 3711.9 | 3711.9 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:福田区城市管理局汇总 单位:万元
2014年度预算数 | 2014年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
422.83 | 37.56 | 368.1 | 368.1 | 17.17 | 137.99 | 3.21 | 133.96 | 133.96 | 0.82 |
注:2014年度预算数为“三公”经费年初预算数、决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:福田区城市管理局汇总 单位:万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||