福田街道2014年9月社区公益服务活动经费公开表
信息提供日期 : 2014-10-12 00:00来源 : 区福田街道办事处
| 序号 | 所属社区 | 金额(元) |
| 1 | 深圳市福田区福田街道福南社区居民委员会 | 5980 |
| 2 | 深圳市福田区福田街道办事处福宁社区居民委员会 | 10465 |
| 3 | 深圳市福田区福田街道办事处福庆社区居民委员会 | 5980 |
| 4 | 深圳市福田区福田街道福民社区居民委员会 | 10465 |
| 5 | 深圳市福田区福田街道福华社区居民委员会 | 31395 |
| 6 | 深圳市福田区福田街道福山社区居民委员会 | 20930 |
| 7 | 深圳市福田区福田街道皇岗社区居民委员会 | 10465 |
| 8 | 深圳市福田区福田街道办事处皇城社区居民委员会 | 5980 |
| 9 | 深圳市福田区福田街道水围社区居民委员会 | 5980 |
| 10 | 深圳市福田区福田街道办事处福田社区工作站 | 8970 |
| 11 | 深圳市福田区福田街道办事处渔农社区工作站 | 2990 |
| 12 | 深圳市福田区福田街道办事处岗厦社区工作站 | 7475 |
| 13 | 深圳市福田区福田街道福安社区居民委员会 | 5980 |
| 合计: | 133055 | |
分享到:









"i福田"小程序
幸福福田公众号
福田政务公众号