福田区土地整备项目评估服务机构采购项目中标公告
信息提供日期 : 2017-08-22 00:00来源 : 区采购中心供应商/采购结果公告
深圳市福田区网上政府采购
采购结果公示
本中心组织实施的福田区土地整备项目评估服务机构采购项目(编号:FTCG2017164340)已完成评审。根据《深圳经济特区政府采购条例》及其实施细则的规定,现将项目评审的相关情况及结果公示如下:
一、 投标供应商及其报价:
A包 | 投标供应商 | 报价(折扣率) |
1 | 深圳市国浩土地房地产评估经纪有限公司 | 0.5000 |
2 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 0.6000 |
3 | 深圳市鹏建土地房地产评估有限公司 | 0.6000 |
4 | 深圳市文集土地与房地产评估经纪有限公司 | 0.7000 |
5 | 深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | 0.7000 |
6 | 深圳市国潼联土地房地产评估有限公司 | 0.7000 |
7 | 深圳市尊量行土地房地产估价有限公司 | 0.7000 |
8 | 深圳市广衡房地产土地资产评估顾问有限公司 | 0.7500 |
9 | 深圳市国资源土地房地产资产评估有限公司 | 0.7500 |
10 | 深圳市一统土地房地产评估有限公司 | 0.7500 |
11 | 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 | 0.7500 |
12 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 0.7900 |
13 | 深圳市国策房地产土地估价有限公司 | 0.8000 |
14 | 深圳市深信房地产评估有限公司 | 0.8000 |
15 | 深圳市格衡土地房地产评估咨询有限公司 | 0.8000 |
16 | 深圳市英联土地房地产估价顾问有限公司 | 0.8000 |
17 | 深圳市国咨土地房地产评估有限公司 | 0.8300 |
18 | 深圳长基资产评估房地产土地估价有限公司 | 0.8500 |
19 | 深圳市龙房地土地房地产评估咨询有限公司 | 0.8500 |
20 | 深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司 | 0.9000 |
21 | 深圳市新永基土地房地产评估顾问有限公司 | 0.9000 |
22 | 深圳市国房土地房地产评估咨询有限公司 | 0.9500 |
二、 投标供应商资格文件:
因网上政府采购系统开发原因暂无法实现网上公开,如有需要可到中心相关部查询。
三、 候选中标(成交)供应商:
A包 | 投标供应商 |
1 | 深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司 |
2 | 深圳市格衡土地房地产评估咨询有限公司 |
3 | 深圳市一统土地房地产评估有限公司 |
4 | 深圳市国策房地产土地估价有限公司 |
5 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 |
6 | 深圳市英联土地房地产估价顾问有限公司 |
7 | 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 |
8 | 深圳市国资源土地房地产资产评估有限公司 |
9 | 深圳市国房土地房地产评估咨询有限公司 |
10 | 深圳市广衡房地产土地资产评估顾问有限公司 |
11 | 深圳市文集土地与房地产评估经纪有限公司 |
12 | 深圳市国潼联土地房地产评估有限公司 |
四、 中标(成交)供应商:
包组 | 投标供应商 |
A | 深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司 |
深圳市格衡土地房地产评估咨询有限公司 | |
深圳市一统土地房地产评估有限公司 | |
深圳市国策房地产土地估价有限公司 | |
国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | |
深圳市英联土地房地产估价顾问有限公司 | |
深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 | |
深圳市国资源土地房地产资产评估有限公司 | |
深圳市国房土地房地产评估咨询有限公司 | |
深圳市广衡房地产土地资产评估顾问有限公司 |
五、 项目评审专家:
项目评审专家 |
1、 祝安; 2、 王节; 3、 郑平; 4、 周中元; 5、 李红梅; |
政府采购监督员: 巩野
六、 评分结果表:
投标单位(A包) | 李红梅 | 祝安 | 郑平 | 周中元 | 王节 | 总得分 | 最高分 | 最低分 | 系统评分 | 最终得分 | 价格分 | 总分 | 名次 |
深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | 54.7100 | 56.8100 | 53.1100 | 57.9100 | 48.2100 | 270.7500 | 57.9100 | 48.2100 | 270.75 | 54.8767 | 24.5823 | 79.4590 | 1 |
深圳市格衡土地房地产评估咨询有限公司 | 54.9600 | 54.7600 | 54.2600 | 59.3600 | 49.3600 | 272.7000 | 59.3600 | 49.3600 | 272.7 | 54.6600 | 22.3833 | 77.0433 | 2 |
深圳市一统土地房地产评估有限公司 | 52.8300 | 52.5300 | 52.0300 | 56.9300 | 47.1300 | 261.4500 | 56.9300 | 47.1300 | 261.45 | 52.4633 | 24.1094 | 76.5727 | 3 |
深圳市国策房地产土地估价有限公司 | 53.7500 | 54.0500 | 52.4500 | 57.3500 | 47.5500 | 265.1500 | 57.3500 | 47.5500 | 265.15 | 53.4167 | 22.3833 | 75.8000 | 4 |
国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 51.2800 | 50.7800 | 53.8800 | 55.3800 | 46.3800 | 257.7000 | 55.3800 | 46.3800 | 257.7 | 51.9800 | 22.8563 | 74.8363 | 5 |
深圳市英联土地房地产估价顾问有限公司 | 50.4700 | 51.9700 | 49.3700 | 54.8700 | 44.4700 | 251.1500 | 54.8700 | 44.4700 | 251.15 | 50.6033 | 22.3833 | 72.9866 | 6 |
深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 | 49.3600 | 48.6600 | 48.2600 | 53.2600 | 44.2600 | 243.8000 | 53.2600 | 44.2600 | 243.8 | 48.7600 | 24.1094 | 72.8694 | 7 |
深圳市国资源土地房地产资产评估有限公司 | 47.6300 | 47.9300 | 50.1300 | 51.5300 | 42.1300 | 239.3500 | 51.5300 | 42.1300 | 239.35 | 48.5633 | 24.1094 | 72.6727 | 8 |
深圳市国房土地房地产评估咨询有限公司 | 55.9000 | 55.2000 | 54.6000 | 59.8000 | 49.7000 | 275.2000 | 59.8000 | 49.7000 | 275.2 | 55.2333 | 17.2052 | 72.4385 | 9 |
深圳市广衡房地产土地资产评估顾问有限公司 | 49.2900 | 47.5900 | 46.9900 | 52.0900 | 42.0900 | 238.0500 | 52.0900 | 42.0900 | 238.05 | 47.9567 | 24.1094 | 72.0661 | 10 |
深圳市文集土地与房地产评估经纪有限公司 | 45.8300 | 46.6300 | 48.4300 | 50.2300 | 40.7800 | 231.9000 | 50.2300 | 40.7800 | 231.9 | 46.9633 | 24.5823 | 71.5456 | 11 |
深圳市国潼联土地房地产评估有限公司 | 46.1800 | 47.2800 | 46.5800 | 51.2800 | 42.1800 | 233.5000 | 51.2800 | 42.1800 | 233.5 | 46.6800 | 24.5823 | 71.2623 | 12 |
深圳市国浩土地房地产评估经纪有限公司 | 47.9600 | 48.7600 | 48.1600 | 52.9600 | 43.2600 | 241.1000 | 52.9600 | 43.2600 | 241.1 | 48.2933 | 21.1302 | 69.4235 | 13 |
深圳市尊量行土地房地产估价有限公司 | 43.9000 | 44.4000 | 42.9000 | 48.2000 | 38.0000 | 217.4000 | 48.2000 | 38.0000 | 217.4 | 43.7333 | 24.5823 | 68.3156 | 14 |
深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 44.6900 | 44.6900 | 43.7900 | 48.0900 | 38.1900 | 219.4500 | 48.0900 | 38.1900 | 219.45 | 44.3900 | 22.7285 | 67.1185 | 15 |
深圳市国咨土地房地产评估有限公司 | 43.2800 | 42.5800 | 41.9800 | 46.8800 | 37.0800 | 211.8000 | 46.8800 | 37.0800 | 211.8 | 42.6133 | 21.3477 | 63.9610 | 16 |
深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司 | 43.7100 | 45.3100 | 42.9100 | 48.0100 | 38.0100 | 217.9500 | 48.0100 | 38.0100 | 217.95 | 43.9767 | 18.9312 | 62.9079 | 17 |
深圳市鹏建土地房地产评估有限公司 | 38.1400 | 38.1400 | 37.4400 | 42.4400 | 32.5400 | 188.7000 | 42.4400 | 32.5400 | 188.7 | 37.9067 | 22.8563 | 60.7630 | 18 |
深圳市深信房地产评估有限公司 | 38.7500 | 37.8500 | 37.3500 | 42.2500 | 32.4500 | 188.6500 | 42.2500 | 32.4500 | 188.65 | 37.9833 | 22.3833 | 60.3666 | 19 |
深圳市龙房地土地房地产评估咨询有限公司 | 39.2500 | 38.8500 | 38.4500 | 43.1500 | 33.5500 | 193.2500 | 43.1500 | 33.5500 | 193.25 | 38.8500 | 20.6573 | 59.5073 | 20 |
深圳市新永基土地房地产评估顾问有限公司 | 38.6200 | 39.2200 | 38.5200 | 43.3200 | 33.6200 | 193.3000 | 43.3200 | 33.6200 | 193.3 | 38.7867 | 18.9312 | 57.7179 | 21 |
深圳长基资产评估房地产土地估价有限公司 | 37.5600 | 35.7600 | 35.2600 | 40.4600 | 30.3600 | 179.4000 | 40.4600 | 30.3600 | 179.4 | 36.1933 | 20.6573 | 56.8506 | 22 |
(1)集中采购机构:深圳市福田区政府采购中心
联系地址:深圳市福田区福民路123号福田区政府办公大楼29楼2906室
邮政编码:518048
传真&电话:0755-82917623
联系人: 李先生
(2)采购人名称:深圳市福田区城市更新局
地址:深圳市福田区新沙路2号国防大厦7楼
邮政编码: 518000
传真&电话: 0755-83596051
联系人:李小姐
本公示期限为三个工作日。公示期内如有异议,异议人应当在公示期满向本中心提出。联系电话:0755-82917626,监督电话:0755-82918397。
深圳市福田区政府采购中心
2017年08月22日