首页 > 区部门网站 > 区教育局 > 通知公告

深圳市福田区教育系统2016年11月面向应届毕业生赴外定点公开招聘常设岗位工作人员成绩排名及入围体检人员名单(广州考点)

信息提供日期 : 2016-11-22 00:00来源 : 区委组织部

    深圳市福田区教育系统2016年11月面向应届毕业生赴外定点公开招考事业单位常设岗位工作人员考试已顺利结束,现将体检入围人员名单公布如下,请入围体检的考生加入福田区教育系统FTJY2017毕业生招考QQ群,群号为534537739,申请入群时请备注“考点-姓名-岗位名称”等信息,体检时间为2016年11月28日,体检相关要求及资格复审由教育局另行通知。福田区教育局联系电话:(0755)83223139。

岗位名称 拟聘
人数
岗位编码 准考证号 身份证
(后6位)
总成绩 岗位排名 是否
入围体检
1 中学物理教师 1 FT2016003C0002 160629821002  124119 77.32  1
2 中学物理教师 1 FT2016003C0002 160629821003  182522 74.72  2
3 中学物理教师 1 FT2016003C0002 160629821001  304610 70.40  3
4 职校数学教师 1 FT2016003C0003 160629821004  295459 83.76  1
5 职校数学教师 1 FT2016003C0003 160629821005  144020 50.20  2
6 职校数学教师 1 FT2016003C0003 160629821006  292832 47.20  3
7 中学政治教师 1 FT2016003C0008 160629821007  180069 76.96  1
8 中学政治教师 1 FT2016003C0008 160629821008  069207 76.38  2
9 中学政治教师 1 FT2016003C0008 160629821009  046777 75.32  3
10 中学英语教师 2 FT2016003C0009 160629821010  012546 85.12  1
11 中学英语教师 2 FT2016003C0009 160629821011  141429 83.56  2
12 中学英语教师 2 FT2016003C0009 160629821013  300015 82.80  3
13 中学英语教师 2 FT2016003C0009 160629821012  270529 80.80  4
14 中学英语教师 2 FT2016003C0009 160629821014  194222 77.92  5
15 中学英语教师 2 FT2016003C0009 160629821015  284821 77.40  6
16 小学英语教师 3 FT2016003C0010 160629821020  120384 83.84  1
17 小学英语教师 3 FT2016003C0010 160629821023  041820 82.36  2
18 小学英语教师 3 FT2016003C0010 160629821016  213726 80.88  3
19 小学英语教师 3 FT2016003C0010 160629821021  160020 80.40  4
20 小学英语教师 3 FT2016003C0010 160629821024  060044 80.00  5
21 小学英语教师 3 FT2016003C0010 160629821018  121324 79.20  6
22 小学英语教师 3 FT2016003C0010 160629821022  142946 79.00  7
23 小学英语教师 3 FT2016003C0010 160629821019  210921 78.04  8
24 小学英语教师 3 FT2016003C0010 160629821017  213025 77.57  9
25 小学科学教师 2 FT2016003C0011 160629821028  182622 82.12  1
26 小学科学教师 2 FT2016003C0011 160629821027  012324 81.52  2
27 小学科学教师 2 FT2016003C0011 160629821025  303584 78.52  3
28 小学科学教师 2 FT2016003C0011 160629821026  118820 76.73  4
29 小学科学教师 2 FT2016003C0011 160629821029  182720 76.68  5
30 小学科学教师 2 FT2016003C0011 160629821030  097829 76.44  6
31 中学语文教师 1 FT2016003C0013 160629821031  280361 84.90  1
32 中学语文教师 1 FT2016003C0013 160629821032  161274 78.04  2
33 中学语文教师 1 FT2016003C0013 160629821033  088988 73.88  3
34 小学信息技术教师 1 FT2016003C0018 160629821034  12670X 84.00  1
35 小学信息技术教师 1 FT2016003C0018 160629821035  104228 80.08  2
36 小学信息技术教师 1 FT2016003C0018 160629821036  19452X 73.28  3
37 小学数学教师 8 FT2016003C0019 160629821040  210019 82.60  1
38 小学数学教师 8 FT2016003C0019 160629821037  200421 82.53  2
39 小学数学教师 8 FT2016003C0019 160629821043  170920 81.32  3
40 小学数学教师 8 FT2016003C0019 160629821049  083566 81.20  4
41 小学数学教师 8 FT2016003C0019 160629821047  164765 80.36  5
42 小学数学教师 8 FT2016003C0019 160629821038  035427 80.00  6
43 小学数学教师 8 FT2016003C0019 160629821050  113638 79.72  7
44 小学数学教师 8 FT2016003C0019 160629821051  210440 79.40  8
45 小学数学教师 8 FT2016003C0019 160629821052  276567 78.88  9
46 小学数学教师 8 FT2016003C0019 160629821054  204847 78.51  10
47 小学数学教师 8 FT2016003C0019 160629821048  011926 78.04  11
48 小学数学教师 8 FT2016003C0019 160629821059  263045 77.91  12
49 小学数学教师 8 FT2016003C0019 160629821042  315627 77.68  13
50 小学数学教师 8 FT2016003C0019 160629821046  26324X 77.64  14
51 小学数学教师 8 FT2016003C0019 160629821041  232623 77.12  15
52 小学数学教师 8 FT2016003C0019 160629821058  262389 76.64  16
53 小学数学教师 8 FT2016003C0019 160629821060  065128 76.60  17
54 小学数学教师 8 FT2016003C0019 160629821056  153347 76.48  18
55 小学数学教师 8 FT2016003C0019 160629821055  183120 76.44  19
56 小学数学教师 8 FT2016003C0019 160629821053  030829 76.37  20
57 小学数学教师 8 FT2016003C0019 160629821045  140323 76.20  21
58 小学数学教师 8 FT2016003C0019 160629821039  240532 76.04  22
59 小学数学教师 8 FT2016003C0019 160629821057  260328 70.92  23
60 小学数学教师 8 FT2016003C0019 160629821044  257725 51.61  24
61 小学语文教师 9 FT2016003C0020 160629821062  133526 84.62  1
62 小学语文教师 9 FT2016003C0020 160629821065  202843 83.84  2
63 小学语文教师 9 FT2016003C0020 160629821064  162827 83.54  3
64 小学语文教师 9 FT2016003C0020 160629821061  193029 83.28  4
65 小学语文教师 9 FT2016003C0020 160629821063  18003X 82.96  5
66 小学语文教师 9 FT2016003C0020 160629821070  115435 81.20  6
67 小学语文教师 9 FT2016003C0020 160629821068  080581 81.12  7
68 小学语文教师 9 FT2016003C0020 160629821071  31412X 81.08  8
69 小学语文教师 9 FT2016003C0020 160629821073  188223 80.98  9
70 小学语文教师 9 FT2016003C0020 160629821072  151025 80.58  10
71 小学语文教师 9 FT2016003C0020 160629821069  205561 80.20  11
72 小学语文教师 9 FT2016003C0020 160629821067  274425 80.14  12
73 小学语文教师 9 FT2016003C0020 160629821066  154129 79.66  13
74 小学语文教师 9 FT2016003C0020 160629821080  294126 79.04  14
75 小学语文教师 9 FT2016003C0020 160629821074  050020 78.98  15
76 小学语文教师 9 FT2016003C0020 160629821077  260929 78.88  16
77 小学语文教师 9 FT2016003C0020 160629821086  255245 78.82  17
78 小学语文教师 9 FT2016003C0020 160629821076  072443 78.34  18
79 小学语文教师 9 FT2016003C0020 160629821078  022020 77.92  19
80 小学语文教师 9 FT2016003C0020 160629821082  066621 76.62  20
81 小学语文教师 9 FT2016003C0020 160629821079  195722 76.48  21
82 小学语文教师 9 FT2016003C0020 160629821083  270041 76.02  22
83 小学语文教师 9 FT2016003C0020 160629821075  200344 75.90  23
84 小学语文教师 9 FT2016003C0020 160629821084  290143 75.80  24
85 小学语文教师 9 FT2016003C0020 160629821087  201746 75.44  25
86 小学语文教师 9 FT2016003C0020 160629821081  245622 74.60  26
87 小学语文教师 9 FT2016003C0020 160629821085  200342 50.04  27
88 职校信息技术教师 1 FT2016003C0021 160629821088  010613 75.44  1
89 职校信息技术教师 1 FT2016003C0021 160629821089  233737 74.76  2
90 职校信息技术教师 1 FT2016003C0021 160629821090  124825 71.84  3
91 中学地理教师 1 FT2016003C0022 160629821091  203186 78.88  1
92 中学地理教师 1 FT2016003C0022 160629821093  185527 76.44  2
93 中学地理教师 1 FT2016003C0022 160629821092  130864 73.36  3
94 中学生物教师 1 FT2016003C0023 160629821095  102329 79.88  1
95 中学生物教师 1 FT2016003C0023 160629821094  214525 52.60  2
96 中学生物教师 1 FT2016003C0023 160629821096  050921 48.40  3
97 中学化学教师 1 FT2016003C0024 160629821099  135529 79.60  1
98 中学化学教师 1 FT2016003C0024 160629821097  147012 78.36  2
99 中学化学教师 1 FT2016003C0024 160629821098  142020 77.96  3

分享到:
【打印本页】 【关闭窗口】
粤ICP备12001664号网站标识码:4403040003 粤公网安备 44030402002541号 区政府行政执法投诉邮箱:ftfzb2017@szft.gov.cn 区政府及各行政执法部门行政执法监督投诉举报方式