首页 > 区部门网站 > 区民政局 > 民政信息 > 社会救助 > 资金发放

福田区各街道各类社会救助金发放情况统计表(2018年9月)

信息提供日期 : 2018-10-10 10:35来源 : 区民政局

统计时间:2018年9月       
序号    户数 人数 低保金 燃气补贴 小计 养育扶助(份数) 总合计
低收入 金额
1 园岭街道 57 97 84338 1140 85478 76 23647 194603
2 南园街道 44 81 66600 900 67500 62 19581 154581
3 福田街道 52 100 91748 1040 92788 65 20544 206120
4 沙头街道 42 74 66785 840 67625 61 18725 153975
5 梅林街道 31 60 57425 620 58045 43 13589 129679
6 华富街道 45 97 77792 900 78692 63 19902 177286
7 香蜜湖街道 43 94 76754 860 77614 69 20651 175879
8 莲花街道 17 30 29127 340 29467 18 5457 64391
9 华强北街道 51 86 80406 1020 81426 57 17548 180400
10 福保街道 29 58 48104 580 48684 36 11342 108710
     411 777 679079 8240 687319 550 170986 1545624
1-9月合计 4063 7857 6861227 81300 6942527 5382 1690394 11418704.5
备注:1.上月低保户数为428户816人,本月低保新增6户9人,退23户48人。

分享到:
【打印本页】 【关闭窗口】
粤ICP备12001664号网站标识码:4403040003 粤公网安备 44030402002541号 区政府行政执法投诉邮箱:ftfzb2017@szft.gov.cn 区政府及各行政执法部门行政执法监督投诉举报方式