首页 > 区部门网站 > 区民政局 > 民政信息 > 社会救助 > 资金发放

福田区各街道各类社会救助金发放情况统计表(2018年4月)

信息提供日期 : 2018-05-11 16:15来源 : 区民政局

统计时间:2018年4月                                                            单位:元
        户数 人数 低保金 燃气补贴 小计 养育扶助份数 金额 总合计
1 园岭街道 60 109 76284 1200 77484 86 22140 99624
2 南园街道 50 92 58486 1000 59486 66 17640 77126
3 福田街道 64 120 90698 1280 91978 78 20340 112318
4 沙头街道 49 100 69938 980 70918 70 18450 89368
5 梅林街道 33 68 52339 660 52999 45 11970 64969
6 华富街道 50 107 71728 1000 72728 67 17550 90278
7 香蜜湖街道 46 98 67139 920 68059 80 19620 87679
8 莲花街道 18 33 25842 360 26202 19 4860 31062
9 华强北街道 58 103 78154 1160 79314 63 16650 95964
10 福保街道 30 59 36459 600 37059 36 9180 46239
     458 889 627067 9160 636227 610 158400 794627
1-4月累   1903 3746 2643623 38060 2681683 2508 646470 3328153
备注:1.上月低保户数为474户937人,本月新增5户退21户,新增8人退56人;2.低保边缘52户121人。

分享到:
【打印本页】 【关闭窗口】
粤ICP备12001664号网站标识码:4403040003 粤公网安备 44030402002541号 区政府行政执法投诉邮箱:ftfzb2017@szft.gov.cn 区政府及各行政执法部门行政执法监督投诉举报方式