首页 > 区部门网站 > 区民政局 > 民政信息 > 社会救助 > 资金发放

福田区各街道各类社会救助金发放情况统计表(2018年3月)

信息提供日期 : 2018-04-13 16:12来源 : 区民政局

统计时间:2018年3月                                                            单位:元
        户数 人数 低保金 燃气补贴 小计 养育扶助份数 金额 总合计
1 园岭街道 64 119 81748 1280 83028 89 23130 106158
2 南园街道 56 106 70878 1120 71998 75 20070 92068
3 福田街道 68 133 104416 1360 105776 77 20070 125846
4 沙头街道 51 106 71162 1020 72182 71 18720 90902
5 梅林街道 32 67 52130 640 52770 44 11700 64470
6 华富街道 49 104 69908 980 70888 65 17010 87898
7 香蜜湖街道 48 102 68477 960 69437 81 19890 89327
8 莲花街道 18 33 25842 360 26202 19 4860 31062
9 华强北街道 56 103 76420 1120 77540 65 17010 94550
10 福保街道 32 64 40459 640 41099 65 9810 50909
     474 937 661440 9480 670920 651 162270 833190
1-3月累   1446 2861 2016556 28900 2045456 1898 488070 2533526
备注:1.上月低保户数为485户961人,本月新增6户退17户,新增14人退38人; 2. 低保边缘51户117人;

分享到:
【打印本页】 【关闭窗口】
粤ICP备12001664号网站标识码:4403040003 粤公网安备 44030402002541号 区政府行政执法投诉邮箱:ftfzb2017@szft.gov.cn 区政府及各行政执法部门行政执法监督投诉举报方式