福田区各街道各类社会救助金发放情况统计表(2017年3月)
信息提供日期 : 2017-04-19 00:00来源 : 区民政局
统计时间:2017年3月 单位:元 | ||||||||||
序号 | 单 位 | 户数 | 人数 | 低保金 | 燃气补贴 | 小计 | 养育扶助份数 | 金额 | 总合计 | |
1 | 园岭街道 | 72 | 128 | 91608 | 1440 | 93048 | 95 | 24930 | 117978 | |
2 | 南园街道 | 48 | 82 | 60763 | 960 | 61723 | 72 | 18090 | 79813 | |
3 | 福田街道 | 73 | 142 | 115384 | 1460 | 116844 | 70 | 18090 | 134934 | |
4 | 沙头街道 | 47 | 92 | 68475 | 940 | 69415 | 68 | 17370 | 86785 | |
5 | 梅林街道 | 31 | 63 | 47188 | 620 | 47808 | 41 | 11340 | 59148 | |
6 | 华富街道 | 47 | 94 | 64091 | 940 | 65031 | 51 | 13770 | 78801 | |
7 | 香蜜湖街道 | 48 | 106 | 71268 | 960 | 72228 | 79 | 19890 | 92118 | |
8 | 莲花街道 | 20 | 41 | 30794 | 400 | 31194 | 21 | 5670 | 36864 | |
9 | 华强北街道 | 53 | 97 | 71379 | 1060 | 72439 | 55 | 14040 | 86479 | |
10 | 福保街道 | 45 | 98 | 54509 | 900 | 55409 | 53 | 13500 | 68909 | |
合 计 | 484 | 943 | 675459 | 9680 | 685139 | 605 | 156690 | 841829 | ||
1-3月累 计 | 1446 | 2808 | 1845718 | 28900 | 1874618 | 1807 | 435010 | 2309628 | ||
备注:1.上月低保户数为480户933人,本月新增9户退5户,新增24人退14人; 2. 低保边缘52户119人;3.医疗保险196人45612.21元(累计555人12.94万元);4.捐款累计136.5万元。 |
分享到: