福田区老年人日间照料中心一览表
信息提供日期 : 2018-12-12 11:00来源 : 区民政局
序号 | 街道 | 街道/社区(级) | 床位数 | 建筑面积 | 地址 | 联系电话 |
1 | 园岭 | 园东社区日间照料中心
(长者食堂) |
50 | 1560㎡ | 福田区园岭东路五号八角楼 | 22211353 |
2 | 共享之家3H颐养复康中心 | 42 | 2359.7㎡ | 福田区百花六路2号 | 32995000 | |
3 | 南园 | 南园街道间照料中心
(长者食堂) |
40 | 1400㎡ | 福田区上步路锦峰大厦二楼 | 83930928 |
4 | 福田 | 福田街道颐康之家 | 50 | 1340㎡ | 福田南路桐林广场二楼 | 83227657 |
5 | 水围社区间照料中心 | 10 | 1000㎡ | 福田区水围村恒春园一楼 | 83801645 | |
6 | 沙头 | 新华社区间照料中心 | 5 | 360㎡ | 福田区新洲三街168号锦州花园11栋一楼 | 83178921 |
7 | 金地社区间照料中心 | 10 | 330㎡ | 福田区沙嘴路117号椰树花园6栋3单元一楼 | 83303419 | |
8 | 梅林 | 梅林街道间照料中心
(长者食堂) |
40 | 857㎡ | 福田区梅林路133号2楼 | 25420299 |
9 | 华富 | 莲花二村社区间照料中心 | 9 | 300㎡ | 福田区红荔路莲花二村3栋1楼 | 23942849 |
10 | 莲花三村社区间照料中心 | 6 | 300㎡ | 福田区红荔路5011号福莲花园18栋1楼 | 36989206 | |
11 | 田面社区间照料中心 | 28 | 1200㎡ | 福田区田面村田面花园4栋一楼 | 83042996 | |
12 | 香蜜湖 | 侨香社区间照料中心 | 10 | 1300㎡ | 福田区安托山九路侨香村文体中心 | 83215900 |
13 | 香岭社区间照料中心 | 20 | 700㎡ | 福田区深南大道8008号海景花园二层 | 82963001
82953000 |
|
14 | 莲花 | 梅岭社区间照料中心 | 21 | 2723㎡ | 福田景田香梅路口1026号华泰文体中心 | 25313120 |
15 | 景田社区间照料中心 | 12 | 837.9㎡ | 福田区回雁路40号景龙大厦首层 | 83276742 | |
16 | 景华社区间照料中心
(长者食堂) |
4 | 180㎡ | 景华社区景丽花园二栋一楼 | 83547055 | |
17 | 莲花北社区华龄颐康之家
(长者食堂) |
60 | 1371㎡ | 福田区新洲路吉莲大厦3栋2楼 | 83227688
83227288 |
|
18 | 福保 | 益田社区颐康之家
(长者食堂) |
60 | 2020㎡ | 福田区益田路益田村东广场三楼 | 32832333 |
19 | 福保社区间照料中心 | 15 | 450㎡ | 福田区福强路与益田路交汇处益田豪园居四楼 | 25425959 | |
20 | 华强北 | 华强北街道 | 31 | 980㎡ | 福田区华强北路1002号赛格群星广场A座5楼 | 83241866 |
建成 | 福保街道日间照料中心 | 50 | 1725㎡ | 福田区桂花路19号桂花苑一楼 | ||
落实场地 | 沙头街道日间照料中心 | 2500㎡ | 上沙市场2、3楼 | |||
梅京社区日间照料中心 | 478.5㎡ | 梅山苑二期6栋1楼 |
分享到: