福田区养老机构基本信息
信息提供日期 : 2020-11-25 14:30来源 : 福田区民政局
2021-11-25
序号 | 机构名称 | 性质 | 地址 | 床位 | 占地面积(m2) | 联系人 | 联系电话 |
1 | 福田区福利中心 | 公建民营 | 福田区新沙路56号 | 420 | 9558 | 徐疆南 | 0755-83427453 |
2 | 深圳市福田区园岭八角楼托养中心 | 公建民营 | 深圳市福田区园岭东路5号八角楼 | 162 | 5120 | 尤凤 | 0755-25425959 |
3 | 深圳市福田区玉田社区颐康之家 | 公建民营 | 深圳市福田区上步南路1001号 锦峰大厦二楼 | 40 | 1838.14 | 夏言 | 0755-83930928 |
4 | 深圳市福田区新兴社区颐康之家 | 公建民营 | 深圳市福田区梅林路133号 | 50 | 857 | 尤凤 | 0755-25420299 |
5 | 深圳市福田区梅京社区颐康之家 | 公建民营 | 深圳市福田区梅京社区梅山苑二期6栋一楼 | 15 | 478.5 | 刘琴 | 0755-23915661 |
6 | 深圳市福田区田面社区颐康之家 | 公建民营 | 深圳市福田区田面花园4栋东一楼 | 29 | 1200 | 黎镇杰 | 0755-83042996 |
7 | 深圳市福田区景田社区颐康之家 | 公建民营 | 深圳市福田区回雁路40号景龙大厦首层 | 32 | 837.9 | 陈培军 | 0755-83241866 |
8 | 深圳市福田区益田社区颐康之家 | 公建民营 | 深圳市福田区益田路益田村东广场三楼 | 75 | 2020 | 梁莉 | 0755-32832333 |
9 | 深圳市福田区福保社区颐康之家 | 公建民营 | 深圳市福田保税区桂花苑一楼 | 29 | 1725 | 李宁春 | 0755-83258206 |
10 | 深圳市福田区海滨社区颐康之家 | 公建民营 | 深圳市福田区福强路福雅园裙楼二、三层 | 69 | 1700 | 周志勇 | 0755-82720090 |
11 | 深圳市福田区康欣社区颐康之家 | 公建民营 | 福田区北环大道7011号传麒景苑2层 | 31 | 1090 | 王保珍 | 0755-23946490 |
12 | 深圳市福田区莲花北社区华龄颐康之家 | 民办 | 深圳市福田区新洲路吉莲大厦3栋2楼 | 60 | 1371 | 夏维德 | 0755-83547055 |
13 | 深圳市福田区润华松鹤颐养中心 | 民办 | 福田区下梅林梅亭路1号 | 500 | 9000 | 黄泽宗 | 83328699 |
14 | 深圳市福田区金地海景颐养中心 | 民办 | 福田区金地海景花园21栋二层 | 33 | 848.78 | 赵静 | 82533742 |
8033673
福田区养老机构基本信息
151328
相关信息
福田区民政局
normal