序号 | 日照中心名称 | 建筑面积 | 床位数 (张) | 地址 | 联系电话 |
1 | 福田区福利中心 | 9558㎡ | 420 | 福田区新沙路56号 | 83427453 |
2 | 福田区园岭八角楼托养中心 | 5460㎡ | 162 | 福田区园岭东路五号八角楼 | 25429620 |
3 | 福田区玉田社区颐康之家 | 1400㎡ | 40 | 福田区上步路锦峰大厦二楼 | 83930928 |
4 | 福田区海滨社区颐康之家 | 2086.26㎡ | 69 | 福田区福强路福雅苑裙楼二、三层 | 82720090 |
5 | 福田区新兴社区颐康之家 | 857㎡ | 50 | 福田区梅林路133号2楼 | 25420299 |
6 | 福田区梅京社区颐康之家 | 478.5㎡ | 15 | 福田区梅山苑二期6栋一楼 | 23915661 |
7 | 福田区田面社区颐康之家 | 1200㎡ | 29 | 福田区田面村田面花园4栋一楼 | 82560963 |
8 | 福田区侨香社区老年人日间照料中心 | 942㎡ | 8 | 福田区安托山九路侨香村文体中心三楼 | 23946132 |
9 | 福田区景田社区颐康之家 | 837.9㎡ | 32 | 福田区回雁路40号景龙大厦首层 | 83241866 |
10 | 福田区康欣社区颐康之家 | 1090㎡ | 31 | 福田区北环大道7011号传麒景苑2层 | 83241866 |
11 | 福田区益田社区颐康之家 | 2020㎡ | 75 | 福田区益田路益田村东广场三楼 | 32832333 |
12 | 福田区福保街道颐康之家 | 1725㎡ | 50 | 福田保税区桂花苑一楼 | 82735546 |
13 | 福田区莲花北社区华龄颐康之家 | 1371㎡ | 60 | 福田区新洲路吉莲大厦3栋2楼 | 83547055 |
14 | 福田区共享之家3H颐养复康中心 | 2359.7㎡ | 42 | 福田区百花六路2号 | 83219688 |
15 | 福田区润华松鹤颐养中心 | 9000㎡ | 500 | 福田区下梅林梅亭路1号 | 83328699 |
16 | 福田区金地海景颐养中心 | 848.78㎡ | 33 | 福田区金地海景花园21栋二层 | 82533742 |
17 | 福田区华强北街道长者服务中心 | 683.72㎡ | 13 | 福田区桑达雅苑2楼 | 22211353 |
18 | 福田区香蜜湖街道长者服务中心 | 1567㎡ | 30 | 福田区红荔西路深业中城7号楼 1层和3层 | 83223907 83227907 |
注:1.托养中心包括颐康之家、老年人日间照料中心和长者服务中心;
2.颐康之家为已取得《养老机构设立许可证》或已办理设置养老机构备案手续的社区养老机构。