2022年,福田区民政局依据《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《深圳经济特区行业协会条例》和《社会组织抽查暂行办法》等法律法规及规范性文件的规定,对区属相关社会组织的内部治理、规章制度、信息公开、活动开展、财务收支等方面内容进行抽查监督检查。具体结果如下:
  (一)合格和基本合格的共29家
序号  | 单位  | 抽查检查结果  | 
1  | 深圳市福田区科发一幼幼儿园  | 合格  | 
2  | 深圳市福田区贝赛思双语学校  | 合格  | 
3  | 深圳市福田区方方乐趣幼儿园  | 合格  | 
4  | 深圳市福田区普林斯顿幼儿园  | 合格  | 
5  | 深圳市福田区益启法律服务中心  | 合格  | 
6  | 深圳市福田区德润公益事业发展中心  | 合格  | 
7  | 深圳市福田区万厦社区公共服务中心  | 合格  | 
8  | 深圳市福田区众合社工服务中心  | 合格  | 
9  | 深圳市福田区海外留学归国人员协会  | 合格  | 
10  | 深圳市福田区环境保护产业协会  | 合格  | 
11  | 深圳市福田区人力资源协会  | 合格  | 
12  | 深圳市福田区南园街道商会  | 合格  | 
13  | 深圳市福田区汽车维修行业协会  | 合格  | 
14  | 深圳市福田区供应链科技金融协会  | 合格  | 
15  | 深圳市福田区社会医疗机构行业协会  | 合格  | 
16  | 深圳市福田区应急管理协会  | 合格  | 
17  | 深圳市福田区华强北街道商会  | 合格  | 
18  | 深圳市福田区网球协会  | 合格  | 
19  | 深圳市福田区生态文明促进会  | 合格  | 
20  | 深圳市福田区金色童年金众幼儿园  | 基本合格  | 
21  | 深圳市福田区童歌博尔幼儿园  | 基本合格  | 
22  | 深圳市福田区曙光私立幼儿园  | 基本合格  | 
23  | 深圳市福田区青少年科技教育协会  | 基本合格  | 
24  | 深圳市福田区律联法律服务业发展促进中心  | 基本合格  | 
25  | 深圳市前景职业培训中心  | 基本合格  | 
26  | 深圳市福田区新的社会阶层人士联合会  | 基本合格  | 
27  | 深圳市福田区物业企业联合会  | 基本合格  | 
28  | 深圳市福田区建筑装饰设计协会  | 基本合格  | 
29  | 深圳市福田区乒乓球协会  | 基本合格  | 
  (二)已(申请)注销的共10家
序号  | 单位  | 抽查检查结果  | 
1  | 深圳市福田区金色未来幼儿园  | 注销程序办理中  | 
2  | 深圳市福田区思创职业培训中心  | 注销程序办理中  | 
3  | 深圳市福田区北极星教育培训中心  | 注销程序办理中  | 
4  | 深圳市福田区长颈鹿美语培训中心  | 注销程序办理中  | 
5  | 深圳市福田区汇众益智职业培训学校  | 注销程序办理中  | 
6  | 深圳市福田区深鹏服装设计职业培训学校  | 注销程序办理中  | 
7  | 深圳市福田区紫荆社区家乐居居家养老服务站  | 注销程序办理中  | 
8  | 深圳市福田区一小步如厕文明促进中心  | 注销程序办理中  | 
9  | 深圳市福田区红树林高尔夫球友俱乐部  | 注销程序办理中  | 
10  | 深圳市福田区飞镖运动协会  | 注销程序办理中  | 
  (三)存在不规范情形的共28家
序号  | 单位  | 抽查结果  | 
1  | 深圳市福田区万祥公益服务中心  | 存在不规范情形  | 
2  | 深圳市新民丰职业技能培训学校  | 存在不规范情形  | 
3  | 深圳市福田区正腾职业培训中心  | 存在不规范情形  | 
4  | 深圳市福田区娘家人心理健康服务中心  | 存在不规范情形  | 
5  | 深圳市福田区琴小站文化艺术交流中心  | 存在不规范情形  | 
6  | 深圳市福田区舞韵彩虹艺术团  | 存在不规范情形  | 
7  | 深圳市福田区常乐艺术团  | 存在不规范情形  | 
8  | 深圳市福田区乐庭老年大学  | 存在不规范情形  | 
9  | 深圳市福田区红树林国乐团  | 存在不规范情形  | 
10  | 深圳市福田区华强北街道阳光商户服务中心  | 存在不规范情形  | 
11  | 深圳市福田区鹏祥社工服务中心  | 存在不规范情形  | 
12  | 深圳市福田区自由鸟艺术团  | 存在不规范情形  | 
13  | 深圳市福田区莲花街道商会  | 存在不规范情形  | 
14  | 深圳市福田区福田街道商会  | 存在不规范情形  | 
15  | 深圳市福田区足球协会  | 存在不规范情形  | 
16  | 深圳市福田区精英棒垒球协会  | 存在不规范情形  | 
17  | 深圳市福田区街头艺术发展协会  | 存在不规范情形  | 
18  | 深圳市福田户外登山运动协会  | 存在不规范情形  | 
19  | 深圳市福田区文化创意产业协会  | 存在不规范情形  | 
20  | 深圳市福田区影视艺术行业协会  | 存在不规范情形  | 
21  | 深圳市福田区篮球协会  | 存在不规范情形  | 
22  | 深圳市福田区社会体育指导员协会  | 存在不规范情形  | 
23  | 深圳市福田区摩登舞协会  | 存在不规范情形  | 
24  | 深圳市福田区羽毛球协会  | 存在不规范情形  | 
25  | 深圳市福田区南园街道群众文化学会  | 存在不规范情形  | 
26  | 深圳市福田区梅林街道群众文化学会  | 存在不规范情形  | 
27  | 深圳市福田区中国象棋协会  | 存在不规范情形  | 
28  | 深圳市福田区企业文化促进会  | 存在不规范情形  | 
  (四)无法现场检查共10家
序号  | 单位  | 
1  | 深圳市福田区生态园林创意协会  | 
2  | 深圳市福田区低碳企业行业协会  | 
3  | 深圳市福田区私营企业协会  | 
4  | 深圳市福田区药品零售行业协会  | 
5  | 深圳市福田区威廉王子侨香幼儿园  | 
6  | 深圳市福田区国孚教育培训中心  | 
7  | 深圳市华美人才培训中心  | 
8  | 深圳市福田区雅智棋院  | 
9  | 深圳市福田区众师教育培训中心  | 
10  | 深圳市福田区悠贝成长阅读俱乐部  | 
  我局将对存在不规范行为的社会组织进行约谈,限期要求整改,并依法依规予以处理。
                                                                                                                                                                                          深圳市福田区民政局
                                                                                                                                                                                               2022年11月9日