根据《福田区长者饭堂建设运营管理办法》有关要求,我局对辖区2023年39家实际运营的长者饭堂和助餐点进行年度运营服务考核评估。现评估相关工作已全部完成,将考核评估结果公告如下:
排名 | 机构名称 | 总分 |
1 | 福保街道益田社区颐康之家长者饭堂 | 113.25 |
2 | 香蜜湖街道长者服务中心长者饭堂 | 112.75 |
3 | 园岭街道园岭八角楼托养中心长者饭堂 | 111.75 |
4 | 福保街道颐康之家长者饭堂 | 111.25 |
莲花街道康欣社区颐康之家长者饭堂 | 111.25 |
5 | 梅林街道新一代美食荟长者饭堂 | 109.25 |
6 | 莲花街道莲花北社区华龄颐康之家长者饭堂 | 108.25 |
梅林街道永和大王(梅林分店)长者助餐服务点 | 108.25 |
梅林街道面点王(梅林分店)长者助餐服务点 | 108.25 |
7 | 福田街道海滨社区颐康之家长者饭堂 | 107.25 |
8 | 梅林街道新兴社区颐康之家长者饭堂 | 106.25 |
9 | 园岭街道长城社区爱馨长者助餐服务点 | 105.25 |
南园街道滨江社区颐康之家长者饭堂 | 105.25 |
10 | 沙头街道长者服务中心长者饭堂 | 103.25 |
11 | 福田街道皇岗社区永和大王长者助餐服务点 | 101.25 |
12 | 福田街道福民社区瑞芝康健长者助餐服务点 | 100.25 |
13 | 香蜜湖街道侨香社区长者饭堂 | 98.25 |
14 | 沙头街道福田区福利中心 | 112.75 |
15 | 园岭街道鹏盛社区面点王旭飞分店长者饭堂助餐点 | 95.75 |
16 | 香蜜湖街道永和大王(东海分店)长者助餐服务点 | 93.25 |
17 | 华富街道新田社区真功夫长者助餐服务点 | 90.25 |
18 | 福田街道口岸社区长者助餐服务点 | 89.25 |
19 | 华富街道永和大王(万佳分店)长者助餐服务点 | 87.25 |
20 | 福田街道福山社区合欢餐饮长者饭堂助餐点 | 85.25 |
沙头街道金地花园颐养中心长者饭堂 | 85.25 |
21 | 福田街道面点王(福华分店)社区长者助餐服务点 | 81.25 |
华富街道田面社区颐康之家长者饭堂 | 81.25 |
华强北街道通新岭社区益民快餐厅长者助餐点 | 81.25 |
22 | 福田街道面点王(益田分店)长者助餐服务点 | 80.25 |
23 | 福保街道面点王(石厦分店)长者助餐服务点 | 79.25 |
华强北街道通新岭社区长者饭堂助餐点 | 79.25 |
24 | 园岭街道长城社区安小馆长者饭堂助餐服务点 | 78.75 |
福田街道福安社区袁记云饺长者助餐服务点 | 78.25 |
南园街道滨江社区颐静园长者助餐服务点 | 78.25 |
25 | 华强北街道好当家长者食堂助餐点 | 75.25 |
26 | 沙头街道新洲社区(红荔村)助餐服务点 | 74.75 |
27 | 香蜜湖街道农园社区春小馆助餐服务点 | 73.25 |
28 | 福田街道岗厦社区红荔肠粉店长者助餐服务点 | 66.25 |
29 | 南园街道赤尾社区幸福源长者助餐服务点 | 64.25 |
福田区民政局
2024年1月25日