2021年,福田区民政局依据《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《深圳经济特区行业协会条例》和《社会组织抽查暂行办法》等法律法规及规范性文件的规定,对区属相关社会组织的内部治理、规章制度、信息公开、活动开展、财务收支等方面内容进行抽查监督检查。具体结果如下:
(一)合格和基本合格的共18家
序号 | 单位 | 抽查检查结果 |
1 | 深圳市福田区摘星教育培训中心 | 合格 |
2 | 深圳市福田区致远社会工作服务中心 | 合格 |
3 | 深圳市福田区顺达社会工作服务中心 | 合格 |
4 | 深圳市民爱特殊儿童福利院 | 合格 |
5 | 深圳市福田区有晴天心理咨询服务中心 | 合格 |
6 | 深圳市福田区爱乐之声合唱团 | 合格 |
7 | 深圳市福田区家政服务行业协会 | 合格 |
8 | 深圳市福田区总商会 | 合格 |
9 | 深圳市福田区物业企业联合会 | 合格 |
10 | 深圳市福田区食品行业协会 | 合格 |
11 | 深圳市福田区泓智教育培训中心 | 基本合格 |
12 | 深圳市福田区舞之灵艺术团 | 基本合格 |
13 | 深圳市福田区石厦福善文化交流中心 | 基本合格 |
14 | 深圳市前景职业培训中心 | 基本合格 |
15 | 深圳市福田区文化艺术培训行业协会 | 基本合格 |
16 | 深圳市福田区普拉提运动协会 | 基本合格 |
17 | 深圳市福田区网球协会 | 基本合格 |
18 | 深圳市福田区梅林街道楼长联合会 | 基本合格 |
(二)已(申请)注销的共12家
序号 | 单位 | 抽查检查结果 |
1 | 深圳市福田区贝乐校外午托班 | 注销程序办理中 |
2
| 深圳市福田区亚邦午托班 | 注销程序办理中 |
3 | 深圳市福田区诚智行教育培训中心 | 注销程序办理中 |
4 | 深圳市福田区龙文教育培训中心 | 注销程序办理中 |
5 | 深圳市福田区威逊羽毛球俱乐部 | 注销程序办理中 |
6 | 深圳市福田区思创职业培训中心 | 注销程序办理中 |
7 | 深圳市福田区鹏之光残疾人就业服务中心 | 已注销 |
8 | 深圳市福田区优能青少年成长中心 | 注销程序办理中 |
9 | 深圳市福田区天安商会 | 注销程序办理中 |
10 | 深圳市福田区网吧行业协会 | 注销程序办理中 |
11 | 深圳市福田区田径运动协会 | 注销程序办理中 |
12 | 深圳市福田区文化志愿者联合会 | 注销程序办理中 |
(三)存在不规范情形的共49家
序号 | 单位 | 抽查检查结果 |
1 | 深圳市福田区云顶翠峰幼儿园 | 存在不规范情形 |
2 | 深圳市福田区南开学校 | 存在不规范情形 |
3 | 深圳市福田区创英培训中心 | 存在不规范情形 |
4 | 深圳市福田区乾玺国际教育午托班 | 存在不规范情形 |
5 | 深圳市福田区乾玺梅林午托中心 | 存在不规范情形 |
6 | 深圳市福田区开思培训中心 | 存在不规范情形 |
7 | 深圳市福田区保税区幼儿园 | 存在不规范情形 |
8 | 深圳市福田区国孚教育培训中心 | 存在不规范情形 |
9 | 深圳市福田区星河社工服务中心 | 存在不规范情形 |
10 | 深圳市福田区福源社工服务中心 | 存在不规范情形 |
11 | 深圳市福田区梅京社区颐康之家 | 存在不规范情形 |
12 | 深圳市福田区园岭八角楼托养中心 | 存在不规范情形 |
13 | 深圳市福田区莲花北社区华龄颐康之家 | 存在不规范情形 |
14 | 深圳市福田区金玉心理咨询服务中心 | 存在不规范情形 |
15 | 深圳市福田区心灵之家公益心理咨询中心 | 存在不规范情形 |
16 | 深圳市福田区皇岗村博物馆 | 存在不规范情形 |
17 | 深圳市福田区辰龙黄梅戏剧团 | 存在不规范情形 |
18 | 深圳市福田区乐庭老年大学 | 存在不规范情形 |
19 | 深圳市福田区雅悦京剧社 | 存在不规范情形 |
20 | 深圳市福田区爱心艺术团 | 存在不规范情形 |
21 | 深圳市福田区御园艺术团 | 存在不规范情形 |
22 | 深圳市福田区常乐艺术团 | 存在不规范情形 |
23 | 深圳市华美人才培训中心 | 存在不规范情形 |
24 | 深圳市福田区正腾职业培训中心 | 存在不规范情形 |
25 | 深圳市福田区和谐文化培训学校 | 存在不规范情形 |
26 | 深圳市乐创职业培训中心 | 存在不规范情形 |
27 | 深圳市福田区环宇职业培训中心 | 存在不规范情形 |
28 | 深圳市福田区华强北街道阳光商户服务中心 | 存在不规范情形 |
29 | 深圳市福田区华强北商会 | 存在不规范情形 |
30 | 深圳市福田区娱乐行业协会 | 存在不规范情形 |
31 | 深圳市福田区低碳企业行业协会 | 存在不规范情形 |
32 | 深圳市福田区药品零售行业协会 | 存在不规范情形 |
33 | 深圳市福田区文化创意产业协会 | 存在不规范情形 |
34 | 深圳市福田区莲花街道商会 | 存在不规范情形 |
35 | 深圳市福田区供应链科技金融协会 | 存在不规范情形 |
36 | 深圳市福田区影视艺术行业协会 | 存在不规范情形 |
37 | 深圳市福田区汽车维修行业协会 | 存在不规范情形 |
38 | 深圳市福田区个体劳动者协会 | 存在不规范情形 |
39 | 深圳市福田区质量技术协会 | 存在不规范情形 |
40 | 深圳市福田区国际象棋协会 | 存在不规范情形 |
41 | 深圳市福田区定向运动协会 | 存在不规范情形 |
42 | 深圳市福田区智力运动协会 | 存在不规范情形 |
43 | 深圳市福田区园岭街道群众文化学会 | 存在不规范情形 |
44 | 深圳市福田区梅富社区志愿者协会 | 存在不规范情形 |
45 | 深圳市福田区莲花北社区志愿者协会 | 存在不规范情形 |
46 | 深圳市福田区飞镖运动协会 | 存在不规范情形 |
47 | 深圳市福田区梅岭社区志愿者协会 | 存在不规范情形 |
48 | 深圳市福田区创业青年协会 | 存在不规范情形 |
49 | 深圳市福田区秦腔协会 | 存在不规范情形 |
深圳市福田区民政局
2021年12月8日
(联系人:张先生,联系电话:0755-82918202)