南园街道2022年9月社区高龄津贴发放表
信息提供日期 : 2022-09-15 14:50来源 : 福田区南园街道办事处
2023-09-15
序号 | 社区 | 人数 | 总金额(单位:万元) |
1 | 巴登社区 | 347 | 8.63 |
2 | 滨江社区 | 640 | 15.91 |
3 | 沙埔头社区 | 206 | 4.8 |
4 | 南园社区 | 961 | 23.71 |
5 | 锦龙社区 | 513 | 12.82 |
6 | 南华社区 | 887 | 22.49 |
7 | 赤尾社区 | 119 | 3.17 |
8 | 滨河社区 | 102 | 2.38 |
10109026
南园街道2022年9月社区高龄津贴发放表
7376
社区建设经费
福田区南园街道办事处
normal