南园街道2022年10月社区高龄津贴发放表
信息提供日期 : 2022-10-13 10:10来源 : 福田区南园街道办事处
2023-10-13
序号 | 社区 | 人数 | 总金额(单位:万元) |
1 | 巴登社区 | 350 | 8.69 |
2 | 滨江社区 | 645 | 16.04 |
3 | 沙埔头社区 | 210 | 4.91 |
4 | 南园社区 | 962 | 23.80 |
5 | 锦龙社区 | 518 | 12.98 |
6 | 南华社区 | 888 | 22.55 |
7 | 赤尾社区 | 120 | 3.14 |
8 | 滨河社区 | 103 | 2.40 |
10168101
南园街道2022年10月社区高龄津贴发放表
7376
社区建设经费
福田区南园街道办事处
normal