南园街道2023年9月社区高龄津贴发放表
信息提供日期 : 2023-09-14 09:57来源 : 福田区南园街道办事处
2024-09-13
序号 | 社区 | 人数 | 总金额(单位:万元) |
1 | 南园社区 | 966 | 24.10 |
2 | 南华社区 | 861 | 21.87 |
3 | 滨江社区 | 652 | 16.04 |
4 | 锦龙社区 | 521 | 12.99 |
5 | 巴登社区 | 373 | 9.08 |
6 | 沙埔头社区 | 219 | 5.13 |
7 | 赤尾社区 | 140 | 3.52 |
8 | 滨河社区 | 112 | 2.61 |
10834618
南园街道2023年9月社区高龄津贴发放表
7376
社区建设经费
福田区南园街道办事处
normal