南园街道2023年10月社区高龄津贴发放表
信息提供日期 : 2023-10-13 17:46来源 : 福田区南园街道办事处
2024-10-12
序号 | 社区 | 人数 | 总金额(单位:万元) |
1 | 南园社区 | 970 | 24.19 |
2 | 南华社区 | 864 | 21.95 |
3 | 滨江社区 | 656 | 16.18 |
4 | 锦龙社区 | 528 | 13.17 |
5 | 巴登社区 | 377 | 9.17 |
6 | 沙埔头社区 | 222 | 5.15 |
7 | 赤尾社区 | 145 | 3.71 |
8 | 滨河社区 | 112 | 2.62 |
10878992
南园街道2023年10月社区高龄津贴发放表
7376
社区建设经费
福田区南园街道办事处
normal