南园街道2024年4月社区高龄津贴发放表
信息提供日期 : 2024-04-12 14:36来源 : 福田区南园街道办事处
2025-04-12
序号 | 社区 | 人数 | 总金额(单位:万元) |
1 | 南园社区 | 982 | 24.74 |
2 | 南华社区 | 885 | 22.69 |
3 | 滨江社区 | 678 | 16.78 |
4 | 锦龙社区 | 541 | 13.52 |
5 | 巴登社区 | 393 | 9.57 |
6 | 沙埔头社区 | 235 | 5.44 |
7 | 赤尾社区 | 153 | 3.82 |
8 | 滨河社区 | 116 | 2.67 |
11240373
南园街道2024年4月社区高龄津贴发放表
7376
社区建设经费
福田区南园街道办事处
normal