2020年6月南园街道赤尾社区高龄老人津贴发放表
信息提供日期 : 2020-07-24 14:58来源 : 福田区南园街道办事处
2021-07-24
序号 | 姓名 | 社区 | 类型 | 月津贴(元) |
1 | 张丽容 | 赤尾社区 | 100岁以上老人 | 1000 |
2 | 刘耀 | 赤尾社区 | 90岁以上老人 | 500 |
3 | 文锦桂 | 赤尾社区 | 90岁以上老人 | 500 |
4 | 高风珍 | 赤尾社区 | 90岁以上老人 | 500 |
5 | 黄海 | 赤尾社区 | 90岁以上老人 | 500 |
6 | 张秀英 | 赤尾社区 | 80岁以上老人 | 300 |
7 | 林惠燕 | 赤尾社区 | 80岁以上老人 | 300 |
8 | 庄专有 | 赤尾社区 | 80岁以上老人 | 300 |
9 | 姚克明 | 赤尾社区 | 80岁以上老人 | 300 |
10 | 李国青 | 赤尾社区 | 80岁以上老人 | 300 |
11 | 刘崇玲 | 赤尾社区 | 80岁以上老人 | 300 |
12 | 林兰芳 | 赤尾社区 | 80岁以上老人 | 300 |
13 | 庄婵妹 | 赤尾社区 | 80岁以上老人 | 300 |
14 | 殷志炎 | 赤尾社区 | 80岁以上老人 | 300 |
15 | 林敬棠 | 赤尾社区 | 80岁以上老人 | 300 |
16 | 扬秀英 | 赤尾社区 | 80岁以上老人 | 300 |
17 | 郑木金 | 赤尾社区 | 80岁以上老人 | 300 |
18 | 周允卓 | 赤尾社区 | 80岁以上老人 | 300 |
19 | 庄永安 | 赤尾社区 | 80岁以上老人 | 300 |
20 | 奚义杰 | 赤尾社区 | 80岁以上老人 | 300 |
21 | 张公德 | 赤尾社区 | 80岁以上老人 | 300 |
22 | 谢焕娣 | 赤尾社区 | 80岁以上老人 | 300 |
23 | 覃秀芳 | 赤尾社区 | 80岁以上老人 | 300 |
24 | 郑宝义 | 赤尾社区 | 80岁以上老人 | 300 |
25 | 苗德发 | 赤尾社区 | 80岁以上老人 | 300 |
26 | 孙敏 | 赤尾社区 | 80岁以上老人 | 300 |
27 | 庄伙好 | 赤尾社区 | 80岁以上老人 | 300 |
28 | 王珏琦 | 赤尾社区 | 80岁以上老人 | 300 |
29 | 钟爱华 | 赤尾社区 | 80岁以上老人 | 300 |
30 | 庄建佳 | 赤尾社区 | 80岁以上老人 | 300 |
31 | 黄丽荣 | 赤尾社区 | 80岁以上老人 | 300 |
32 | 黄英妹 | 赤尾社区 | 80岁以上老人 | 300 |
33 | 吴文福 | 赤尾社区 | 80岁以上老人 | 300 |
34 | 蔡桂妹 | 赤尾社区 | 80岁以上老人 | 300 |
35 | 张月儿 | 赤尾社区 | 80岁以上老人 | 300 |
36 | 姚锦泉 | 赤尾社区 | 80岁以上老人 | 300 |
37 | 郭淑敏 | 赤尾社区 | 80岁以上老人 | 300 |
38 | 林锦全 | 赤尾社区 | 80岁以上老人 | 300 |
39 | 赵永芳 | 赤尾社区 | 80岁以上老人 | 300 |
40 | 王银善 | 赤尾社区 | 80岁以上老人 | 300 |
41 | 黄兴池 | 赤尾社区 | 70岁以上老人 | 200 |
42 | 林松心 | 赤尾社区 | 70岁以上老人 | 200 |
43 | 邹容娣 | 赤尾社区 | 70岁以上老人 | 200 |
44 | 刘启威 | 赤尾社区 | 70岁以上老人 | 200 |
45 | 王同英 | 赤尾社区 | 70岁以上老人 | 200 |
46 | 庄燕奔 | 赤尾社区 | 70岁以上老人 | 200 |
47 | 王妙容 | 赤尾社区 | 70岁以上老人 | 200 |
48 | 陈先容 | 赤尾社区 | 70岁以上老人 | 200 |
49 | 杨淑芳 | 赤尾社区 | 70岁以上老人 | 200 |
50 | 顾步青 | 赤尾社区 | 70岁以上老人 | 200 |
51 | 周云恒 | 赤尾社区 | 70岁以上老人 | 200 |
52 | 赵惠颐 | 赤尾社区 | 70岁以上老人 | 200 |
53 | 付平 | 赤尾社区 | 70岁以上老人 | 200 |
54 | 刘远东 | 赤尾社区 | 70岁以上老人 | 200 |
55 | 轩勤芝 | 赤尾社区 | 70岁以上老人 | 200 |
56 | 符侣荣 | 赤尾社区 | 70岁以上老人 | 200 |
57 | 陶玉柱 | 赤尾社区 | 70岁以上老人 | 200 |
58 | 袁文宗 | 赤尾社区 | 70岁以上老人 | 200 |
59 | 李申惠 | 赤尾社区 | 70岁以上老人 | 200 |
60 | 喻佩璋 | 赤尾社区 | 70岁以上老人 | 200 |
61 | 姚桂霞 | 赤尾社区 | 70岁以上老人 | 200 |
62 | 何婉冰 | 赤尾社区 | 70岁以上老人 | 200 |
63 | 张振功 | 赤尾社区 | 70岁以上老人 | 200 |
64 | 侯平波 | 赤尾社区 | 70岁以上老人 | 200 |
65 | 叶本儒 | 赤尾社区 | 70岁以上老人 | 200 |
66 | 林立明 | 赤尾社区 | 70岁以上老人 | 200 |
67 | 熊朝玉 | 赤尾社区 | 70岁以上老人 | 200 |
68 | 黄培德 | 赤尾社区 | 70岁以上老人 | 200 |
69 | 郑坤玉 | 赤尾社区 | 70岁以上老人 | 200 |
70 | 古远立 | 赤尾社区 | 70岁以上老人 | 200 |
71 | 赵淑敏 | 赤尾社区 | 70岁以上老人 | 200 |
72 | 林棠妹 | 赤尾社区 | 70岁以上老人 | 200 |
73 | 申家兵 | 赤尾社区 | 70岁以上老人 | 200 |
74 | 胡七妹 | 赤尾社区 | 70岁以上老人 | 200 |
75 | 刘少贵 | 赤尾社区 | 70岁以上老人 | 200 |
76 | 张月香 | 赤尾社区 | 70岁以上老人 | 200 |
77 | 林君锐 | 赤尾社区 | 70岁以上老人 | 200 |
78 | 林锦凤 | 赤尾社区 | 70岁以上老人 | 200 |
79 | 舒冯生 | 赤尾社区 | 70岁以上老人 | 200 |
80 | 唐文娟 | 赤尾社区 | 70岁以上老人 | 200 |
81 | 杨贵森 | 赤尾社区 | 70岁以上老人 | 200 |
82 | 林树洪 | 赤尾社区 | 70岁以上老人 | 200 |
83 | 徐顺华 | 赤尾社区 | 70岁以上老人 | 200 |
84 | 程素华 | 赤尾社区 | 70岁以上老人 | 200 |
85 | 李秀英 | 赤尾社区 | 70岁以上老人 | 200 |
86 | 洪木荣 | 赤尾社区 | 70岁以上老人 | 200 |
87 | 许承秋 | 赤尾社区 | 70岁以上老人 | 200 |
88 | 赵美兰 | 赤尾社区 | 70岁以上老人 | 200 |
89 | 何玉兰 | 赤尾社区 | 70岁以上老人 | 200 |
90 | 夏伯奇 | 赤尾社区 | 70岁以上老人 | 200 |
91 | 刘楚芬 | 赤尾社区 | 70岁以上老人 | 200 |
7923050
2020年6月南园街道赤尾社区高龄老人津贴发放表
7376
社区建设经费
福田区南园街道办事处
normal