南园街道10月社区高龄津贴发放表
信息提供日期 : 2020-11-20 14:33来源 : 福田区南园街道办事处
2021-11-20
序号 | 社区 | 人数 | 总金额 (单位:元) |
1 | 东园社区 | 224 | 54000 |
2 | 巴登社区 | 77 | 19700 |
3 | 玉田社区 | 85 | 19900 |
4 | 滨江社区 | 483 | 119100 |
5 | 沙埔头社区 | 169 | 41400 |
6 | 南园社区 | 326 | 80300 |
7 | 园西社区 | 610 | 147000 |
8 | 锦龙社区 | 485 | 119300 |
9 | 南华社区 | 818 | 200300 |
10 | 赤尾社区 | 95 | 25100 |
11 | 滨河社区 | 79 | 18300 |
8286254
南园街道10月社区高龄津贴发放表
7376
社区建设经费
福田区南园街道办事处
normal