南园街道2021年9月社区高龄津贴发放表
信息提供日期 : 2021-10-11 09:07来源 : 福田区南园街道办事处
2022-10-11
序号 | 社区 | 人数 | 总金额 (单位:万元) |
1 | 巴登社区 | 318 | 7.79 |
2 | 滨江社区 | 604 | 14.90 |
3 | 沙埔头社区 | 187 | 4.35 |
4 | 南园社区 | 939 | 23.05 |
5 | 锦龙社区 | 495 | 12.35 |
6 | 南华社区 | 860 | 21.33 |
7 | 赤尾社区 | 109 | 2.94 |
8 | 滨河社区 | 94 | 2.15 |
9240178
南园街道2021年9月社区高龄津贴发放表
7376
社区建设经费
福田区南园街道办事处
normal