南园街道2021年10月社区高龄津贴发放表
信息提供日期 : 2022-01-24 09:33来源 : 福田区南园街道办事处
2023-01-24
序号 | 社区 | 人数 | 总金额 (单位:万元) |
1 | 巴登社区 | 319 | 7.91 |
2 | 滨江社区 | 609 | 15.13 |
3 | 沙埔头社区 | 189 | 4.53 |
4 | 南园社区 | 944 | 23.18 |
5 | 锦龙社区 | 496 | 12.40 |
6 | 南华社区 | 862 | 21.45 |
7 | 赤尾社区 | 110 | 2.97 |
8 | 滨河社区 | 99 | 2.26 |
9535362
南园街道2021年10月社区高龄津贴发放表
7376
社区建设经费
福田区南园街道办事处
normal