南园街道2022年4月社区高龄津贴发放表
信息提供日期 : 2022-04-21 09:52来源 : 福田区南园街道办事处
2023-04-21
序号 | 社区 | 人数 | 总金额(单位:万元) |
1 | 巴登社区 | 329 | 8.13 |
2 | 滨江社区 | 634 | 15.82 |
3 | 沙埔头社区 | 198 | 4.62 |
4 | 南园社区 | 959 | 23.76 |
5 | 锦龙社区 | 498 | 12.51 |
6 | 南华社区 | 874 | 21.90 |
7 | 赤尾社区 | 114 | 3.08 |
8 | 滨河社区 | 99 | 2.32 |
9717867
南园街道2022年4月社区高龄津贴发放表
7376
社区建设经费
福田区南园街道办事处
normal