|
序号 | 申报单位 | 项目内容 | 中选供应商 | 采购金额(元) | 采购方式 | 备注 |
1 | 巴登社区 | 巴登村巷口增设围栏项目 | 深圳市艺雅广告有限公司 | 110250 | 抽签方式 | 第八十三次 |
2 | 市容环境科 | “e南园”智慧街区监管系统项目 | 广东腾南网络信息科技有限公司 | 190000 | 集体评议 | 第八十三次 |
3 | 社会事务科 | 南园街道重点优抚对象开展短期疗养活动服务 | 深圳市扬帆假期国际旅行社有限公司 | 479676 | 抽签方式 | 第八十四次 |
4 | 市容环境科 | 南园街道同心南路(深南路至东园路)树木修剪工程 | 深圳市东方星园林绿化有限公司 | 150060.68 | 抽签方式 | 第八十四次 |
5 | 文化站 | 文化站一楼舞蹈排练厅安装LED显示屏 | 深圳市合利来科技有限公司 | 156902 | 抽签方式 | 第八十四次 |
6 | 玉田社区 | 祠堂村增加楼栋消防管及简易软管卷盘工程 | 深圳市中饰南方建设工程有限公司 | 352128.81 | 抽签方式 | 第八十四次 |
7 | 统计站 | 南园街道第四次全国经济普查单位清查底册核查 | 深圳市精邃统计师事务所有限公司 | 92300 | 集体评议 | 第八十五次 |
8 | 市容环境科 | 南园街道大件垃圾收运、处理项目 | 深圳市众智环保科技有限公司 | 197400 | 询价 | 第八十五次 |
9 | 市容环境科 | 垃圾分类3.0模式集中投放点建设项目 | 深圳市永恒建设工程有限公司 | 268957.7 | 抽签方式 | 第八十五次 |
10 | 赤尾社区 | 赤尾警务室及周边环境提升工程 | 深圳市中饰南方建设工程有限公司 | 291120.35 | 抽签方式 | 第八十五次 |
11 | 执法队 | 南园街道执法队“律师驻队”工作法律服务 | 北京市东元(深圳)律师事务所 | 179000 | 询价 | 第八十六次 |
12 | 公共安全办 | 辖区交通安全及市容环境综合治理服务工作(第一标段巴登片区) | 东莞市振安保安服务有限公司 | 874800 | 区预选供应商库选择 | 第八十六次 |
13 | 公共安全办 | 辖区交通安全及市容环境综合治理服务工作(第二标段华强南片区) | 深圳市福田区保安服务有限公司 | 1814400 | 区预选供应商库选择 | 第八十六次 |
14 | 公共安全办 | 辖区交通安全及市容环境综合治理服务工作(第三标段赤尾片区) | 广东中安金狮安全护卫服务有限公司 | 874800 | 区预选供应商库选择 | 第八十六次 |
15 | 滨江社区 | 滨江社区创建“传承红色基因、凝聚党情民心”党建阵地 | 深圳市三九装饰工程有限公司 | 196094.8 | 抽签方式 | 第八十六次 |
16 | 社区法治办 | 南园街道办事处法律服务项目 | 广东东仁律师事务所 | 279000 | 询价 | 第八十六次 |
17 | 市容环境科 | 巴登社区电箱围挡装饰项目 | 深圳市大奇天下文化发展有限公司 | 174200 | 抽签方式 | 第八十六次 |
18 | 沙埔头社区 | 动力小区环境提升改造项目 | 深圳市深港建筑集团有限公司 | 262241.17 | 抽签方式 | 第八十六次 |
19 | 社区法治办 | 南园街道办事处UPS蓄电池在线监控及自动维护系统采购项目 | 深圳益信通科技有限公司 | 68000 | 集体评议 | 第八十六次 |
公示时间:2019年2月21日-2019年2月25日,对以上公示内容有异议的,请以书面形式在公示期内实名投诉或者举报, 联系人:李媛媛 电话:83622732 |