首页 > 区部门网站 > 区南园街道办事处 > 通知公告

南园街道办社区专职工作者辅助岗类选用总成绩公示

信息提供日期 : 2019-01-17 15:27来源 : 南园街道办事处

序号 准考证号 身份证后六位 岗位名称 岗位代码 总成绩 排名
1 201812013023 060425 党建工作 FT01 86.39  1
2 201812021628 260515 党建工作 FT01 80.97  2
3 201812011402 291819 党建工作 FT01 78.06  3
4 201812021011 037512 综合业务(含前台窗口) FT02 90.30  1
5 201812030818 155610 综合业务(含前台窗口) FT02 90.07  2
6 201812021218 125028 综合业务(含前台窗口) FT02 89.57  3
7 201812022722 211827 综合业务(含前台窗口) FT02 87.78  4
8 201812010318 048013 综合业务(含前台窗口) FT02 87.59  5
9 201812013017 05004X 综合业务(含前台窗口) FT02 87.53  6
10 201812050818 124616 综合业务(含前台窗口) FT02 87.34  7
11 201812021517 220324 综合业务(含前台窗口) FT02 86.70  8
12 201812022025 033838 综合业务(含前台窗口) FT02 85.82  9
13 201812022224 140018 综合业务(含前台窗口) FT02 85.81  10
14 201812011126 093636 综合业务(含前台窗口) FT02 85.16  11
15 201812061015 183161 综合业务(含前台窗口) FT02 84.41  12
16 201812020208 201945 综合业务(含前台窗口) FT02 84.19  13
17 201812060620 292729 综合业务(含前台窗口) FT02 82.97  14
18 201812032218 200330 综合业务(含前台窗口) FT02 82.70  15
19 201812011316 260556 综合业务(含前台窗口) FT02 82.55  16
20 201812032515 196777 综合业务(含前台窗口) FT02 82.47  17
21 201812050511 267614 综合业务(含前台窗口) FT02 82.36  18
22 201812031118 181231 综合业务(含前台窗口) FT02 80.77  19
23 201812021728 146028 综合业务(含前台窗口) FT02 80.05  20
24 201812060409 156878 综合业务(含前台窗口) FT02 79.18  21
25 201812010622 293513 综合业务(含前台窗口) FT02 77.23  22
26 201812061230 093072 综合业务(含前台窗口) FT02 77.19  23
27 201812020729 050011 综合业务(含前台窗口) FT02 75.29  24
28 201812051413 20535X 网格管理 FT03 90.23  1
29 201812041011 050014 网格管理 FT03 87.77  2
30 201812050207 082711 网格管理 FT03 87.57  3
31 201812050627 060018 网格管理 FT03 87.36  4
32 201812021312 295515 网格管理 FT03 86.78  5
33 201812022609 265816 网格管理 FT03 86.78  6
34 201812041607 190651 网格管理 FT03 86.77  7
35 201812032714 164068 网格管理 FT03 86.72  8
36 201812020604 050014 网格管理 FT03 86.38  9
37 201812022304 144210 网格管理 FT03 86.02  10
38 201812050319 103376 网格管理 FT03 85.97  11
39 201812022516 145514 网格管理 FT03 85.93  12
40 201812040901 020012 网格管理 FT03 85.73  13
41 201812031227 261427 网格管理 FT03 85.60  14
42 201812023006 188114 网格管理 FT03 85.44  15
43 201812020220 124657 网格管理 FT03 84.05  16
44 201812012814 012420 网格管理 FT03 83.92  17
45 201812022828 212119 网格管理 FT03 83.91  18
46 201812011527 144124 网格管理 FT03 83.89  19
47 201812031230 262244 网格管理 FT03 83.86  20
48 201812030511 18671X 网格管理 FT03 83.55  21
49 201812022011 152714 网格管理 FT03 83.35  22
50 201812041930 196447 网格管理 FT03 83.16  23
51 201812011419 053215 网格管理 FT03 82.72  24
52 201812020101 316737 网格管理 FT03 82.66  25
53 201812010721 081037 网格管理 FT03 82.62  26
54 201812050324 10002X 网格管理 FT03 82.18  27
55 201812012704 072623 网格管理 FT03 82.17  28
56 201812012318 01317X 网格管理 FT03 81.82  29
57 201812030129 284029 网格管理 FT03 81.79  30
58 201812031124 020362 网格管理 FT03 81.62  31
59 201812030913 102717 网格管理 FT03 81.57  32
60 201812050610 020016 网格管理 FT03 81.55  33
61 201812011007 274431 网格管理 FT03 81.47  34
62 201812020415 242020 网格管理 FT03 81.28  35
63 201812012020 245316 网格管理 FT03 81.18  36
64 201812012118 185054 网格管理 FT03 81.05  37
65 201812011919 270032 网格管理 FT03 81.03  38
66 201812010417 170012 网格管理 FT03 80.78  39
67 201812022326 301834 网格管理 FT03 80.56  40
68 201812012926 05071X 网格管理 FT03 80.55  41
69 201812022601 214416 网格管理 FT03 80.47  42
70 201812022208 256995 网格管理 FT03 80.46  43
71 201812030707 018466 网格管理 FT03 80.32  44
72 201812030613 229046 网格管理 FT03 79.97  45
73 201812012109 280645 网格管理 FT03 79.92  46
74 201812050212 031650 网格管理 FT03 79.50  47
75 201812031019 305631 网格管理 FT03 79.47  48
76 201812012311 292674 网格管理 FT03 79.45  49
77 201812010811 186785 网格管理 FT03 79.08  50
78 201812020214 125788 网格管理 FT03 79.06  51
79 201812021918 080015 网格管理 FT03 78.23  52
80 201812012508 054211 网格管理 FT03 78.07  53
81 201812030326 058115 网格管理 FT03 77.93  54
82 201812021823 157192 网格管理 FT03 77.82  55
83 201812041212 28283X 网格管理 FT03 77.79  56
84 201812050304 094524 网格管理 FT03 77.71  57
85 201812010230 11871X 网格管理 FT03 77.52  58
86 201812031416 154817 网格管理 FT03 77.39  59
87 201812051519 043966 网格管理 FT03 77.29  60
88 201812051221 158256 网格管理 FT03 77.13  61
89 201812040708 167233 网格管理 FT03 77.03  62
90 201812010109 295612 网格管理 FT03 76.95  63
91 201812031516 284813 网格管理 FT03 76.78  64
92 201812031903 144790 网格管理 FT03 76.39  65
93 201812040830 093071 网格管理 FT03 75.60  66
94 201812050120 284520 网格管理 FT03 74.72  67
95 201812050807 223622 网格管理 FT03 74.71  68
96 201812041409 170040 网格管理 FT03 74.41  69
97 201812050422 026338 网格管理 FT03 73.71  70
98 201812020525 165321 网格管理 FT03 73.53  71
99 201812050914 293528 网格管理 FT03 72.36  72
100 201812040219 033926 网格管理 FT03 72.25  73
101 201812051623 253360 网格管理 FT03 71.91  74
102 201812030410 211170 网格管理 FT03 32.74  75
103 201812040516 102210 网格管理 FT03 31.18  76
104 201812010530 081245 网格管理 FT03 30.31  77
105 201812041723 102195 网格管理 FT03 29.92  78
106 201812011214 070522 网格管理 FT03 28.62  79
107 201812051105 022012 网格管理 FT03 28.51  80
108 201812030802 180058 网格管理 FT03 28.04  81

分享到:
【打印本页】 【关闭窗口】
粤ICP备12001664号网站标识码:4403040003 粤公网安备 44030402002541号 区政府行政执法投诉邮箱:ftfzb2017@szft.gov.cn 区政府及各行政执法部门行政执法监督投诉举报方式