福田区人力资源局商调档案到档名单(六十七)
时间 : 2014-08-27 00:00来源 :
调干档案接收登记表(8月25日)67 | ||||
序号 | 机要号 | 姓名 | 寄出单位 | 备注 |
1 | 8052 | 王守娟 | 潍坊人社局 | 已接收 |
2 | 8598 | 陈威威 | 梅州人才 | 已接收 |
3 | 8132 | 徐蓉 | 江门人才 | 已接收 |
4 | 6713 | 王宾海 | 长沙人才 | 已接收 |
5 | 0609 | 何湘衡 | 永州人才 | 已接收 |
6 | 0015 | 曾蒙 | 仙桃人才 | 已接收 |
7 | 8559 | 唐云 | 石鼓区人力 | 已接收 |
8 | 0175 | 彭俊华 | 武汉人才 | 已接收 |
9 | 0157 | 张哲 | 公主岭人才 | 已接收 |
10 | 2701 | 刘少孟 | 潮州人才 | 已接收 |
11 | 2408 | 徐卫星 | 湖北人才 | 已接收 |
12 | 0501 | 陈娜 | 顺德人才 | 已接收 |
13 | 8571 | 曾君 | 衡阳人才 | 已接收 |
14 | 4174 | 林涛 | 河源人才 | 已接收 |
15 | 0977 | 张翔 | 丹东人才 | 已接收 |
16 | 7651 | 文婷婷 | 益阳人力 | 已接收 |
17 | 3191 | 莫俊锋 | 四会人才 | 已接收 |
18 | 8471 | 李丹 | 衡阳人才 | 已接收 |
19 | 2461 | 刘尚恒 | 青岛就业 | 已接收 |
20 | 0712 | 刘振山 | 威海人力 | 已接收 |
21 | 0219 | 李建平 | 黎阳航空 | 已接收 |
22 | 0616 | 田琳 | 晋中人才 | 已接收 |
23 | 0085 | 潘梦迪 | 天门人才 | 已接收 |
24 | 2423 | 周岸 | 荆州人才 | 已接收 |
25 | 1918 | 焦建益 | 陕西人才 | 已接收 |
26 | 8363 | 陈晓珊 | 福建教育 | 已接收 |
27 | 6080 | 田婵娟 | 杭州人才 | 已接收 |
28 | 6983 | 霍莉 | 武汉人才 | 已接收 |
29 | 3171 | 伍洁 | 肇庆人才 | 已接收 |
30 | 0683 | 龚瑾 | 襄阳人才 | 已接收 |
31 | 1290 | 古珊珊 | 五华人才 | 已接收 |
32 | 6727 | 刘丹雷 | 长沙人才 | 已接收 |
33 | 4900 | 郑妙勇 | 福建建筑 | 已接收 |
34 | 0512 | 未注明 | 大同矿区教育局 | 已接收 |
35 | 0368 | 未注明 | 澄迈就业 | 已接收 |
36 | 0181 | 未注明 | 通山人才 | 已接收 |
37 | 1546 | 未注明 | 黑龙江教育就业服务公司 | 已接收 |
38 | 0093 | 未注明 | 仪陇人才 | 已接收 |
39 | 0124 | 未注明 | 绥宁人才 | 已接收 |
40 | 8281 | 未注明 | 天津人力 | 已接收 |
41 | 0625 | 未注明 | 樟树人才 | 已接收 |
42 | 0801 | 未注明 | 长治科技局 | 已接收 |
43 | 0199 | 未注明 | 井冈山人才 | 已接收 |
44 | 0168 | 未注明 | 东乡人才 | 已接收 |
45 | 0036 | 未注明 | 辉县人才 | 已接收 |
46 | 0980 | 未注明 | 城固人才 | 已接收 |
47 | 0373 | 未注明 | 钟祥人才 | 已接收 |
48 | 0888 | 未注明 | 襄阳种子公司 | 已接收 |
49 | 0147 | 张中怀 | 公主岭人才 | 已接收 |
50 | 2609 | 覃怡 | 荆门毕办(2011) | 已接收 |
51 | 0612 | 张永 | 赣州毕办(2011) | 已接收 |
52 | 5803 | 杨孟川 | 湖南大学(2011) | 已接收 |
分享到: