“福田区公益法律服务产品大赛”由福田区法学会、福田区司法局、深圳市律师协会、深圳国际公益学院联合主办,福田区金融局、共青团福田区委员会、深圳壹基金公益基金、深圳市社会组织总会、深圳市律协法律服务援助基金会、深圳市法源行政法治发展中心、福田区社会组织总会等单位协办。
  本次大赛共征集公益法律服务产品51个,经专家辅导、现场路演、专家评选、公众评选等环节,根据已公告的大赛评分方式,大赛组委会确定了22个拟获奖产品,其中一等奖3名,二等奖7名,三等奖12名(拟授奖名单详见附件)。现将拟授奖名单予以公示,公示期为2023年9月21日—9月24日。
  公示期间,任何单位或个人如对附件中的拟授奖名单有异议,请与我们联系。
  联系方式:张女士 0755-83025881           
  附件:“福田区公益法律服务产品大赛”拟授奖名单
首届“福田区公益法律服务产品大赛”组委会
2023年9月21日
“福田区公益法律服务产品大赛”拟授奖名单
| 排名 | 公益法律服务产品名称 | 作者 | 
| 一等奖(3个) | 
| 1 | “爱法盒子”─青少年普法综合解决方案 | 深圳市福田区维德法律服务中心 (龙婕妤、李严) | 
| 2 | 社会企业360度法律赋能 | 广东辰耀律师事务所(李健超) | 
| 3 | 和谐社区综合治理公益法律服务 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 (德文律社团队) | 
| 二等奖(7个) | 
| 4 | 家族慈善信托公益法律服务 | 广东广和律师事务所 (李志忠、张枫、汪江涵、包锐) | 
| 5 | 校园法律咨询室公益法律服务 | 广东融关律师事务所 (陈慧芳、余杭、冯楚) | 
| 6 | 社会影响力投资跨界公益法律服务 | 德和衡(前海)联营律师事务所 (李玉佳、陈亮、宋宁亮、赵禹衡、梁瑞宜、石婷婷) | 
| 7 | 未成年人保护法中旅馆业强制报告合规体系建设 | 深圳市律师协会教育与未成年人保护专业委员会 (李严、罗延飞、窦婧婷) | 
| 8 | 深圳社区老年家庭公益非诉法律服务 | 北京市中闻(深圳)律师事务所 (中闻知和家事调解中心) | 
| 9 | 业委会成立(换届)公益法律服务 | 广东卓建律师事务所 (许怿滨) | 
| 10 | 多元调解化纠纷,定纷止争促和谐 ─侨香社区邻里家事调解室项目 | 深圳市福田区万厦社区公共服务中心(彭旦) 德和衡(前海)联营律师事务所(唐志峰) | 
| 三等奖(12个) | 
| 11 | 小额纠纷科技司法生态解纷服务 | 北京市两高(深圳)律师事务所(陈彪) 深圳市法自然信息科技有限公司(林培兴) | 
| 12 | 一路向法,一路生花 | 广东华范律师事务所 (肖小月、张娟、王婕妤、肖旭东) | 
| 13 | 中小微企业法律体检及法律合规基础建设 | 北京大成(深圳)律师事务所(金凤) | 
| 14 | 民营企业员工职务犯罪预防 | 北京市东元(深圳)律师事务所(邓永) | 
| 15 | 股动人心、数字化智能—一站式股权激励公益法律服务 | 北京市盈科(深圳)律师事务所、广东知恒律师事务所、广东金唐律师事务所 (陈辉、魏谢芳、陈希、尹俊超、王丽媛、黄蓉斌、柴永霞、伍碧波、杨雪) | 
| 16 | 法帮共建─律援西部公益法律服务 | 广东深大地律师事务所(高鑫、陈孟彬) | 
| 17 | “以法聚家”家庭教育指导律师团 | 深圳市福田区益启法律服务中心 (李严、黄洁莹、周波海) | 
| 18 | 公益组织接收财产捐赠及管理法律服务 | 北京中银(深圳)律师事务所(刘国梁律师团队) | 
| 19 | 安全生产合规公益法律服务 | 广东卓建律师事务所(闫丹丹、徐哲瀚)                  | 
| 20 | “企业数据合规文化宣贯”公益法律服务 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 (王彩琴、刘青艳、蔡琦、王雁翔) | 
| 21 | 企业数字化合规风控管理系统 | 法领科技(深圳)有限公司 (张帆、蔡金涛) | 
| 22 | 深圳中小微跨境电商企业的跨境物流法律风险防范 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 (刘孝斌、李恒、刘军伟、徐庆华) | 
| 未获以上奖项的产品,将给予相关参赛纪念。 |