2023年福田区司法局“双随机、一公开”随机检查结果
				
					信息提供日期 : 2023-11-03 15:33来源 : 福田区司法局
				
				
													
					
						 2024-11-02
2024-11-02
					 
				  
		 
			
				
			 
			
				| 序号 | 抽查对象 | 抽查时间 | 抽查事项 | 抽查人员 | 抽查结果 | 
| 1 | 广东首胜律师事务所 | 2023年10月25日 | “双随机、一公开”抽查 | 李毅;黄伟 | 发现问题,已现场责令整改 | 
| 2 | 广东中安律师事务所 | 2023年10月23日 | “双随机、一公开”抽查 | 蔡梓帆,黄伟 | 未发现问题 | 
| 3 | 广东耀恒律师事务所 | 2023年10月24日 | “双随机、一公开”抽查 | 蔡梓帆,李毅 | 未发现问题 | 
| 4 | 广东玖辰律师事务所 | 2023年4月13日 | “双随机、一公开”抽查 | 张颖,黄伟 | 未发现问题 | 
| 5 | 广东巨龙律师事务所 | 2023年10月25日 | “双随机、一公开”抽查 | 蔡梓帆,张颖 | 未发现问题 | 
| 6 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 2023年8月17日 | “双随机、一公开”抽查 | 张颖,李毅 | 未发现问题 | 
| 7 | 北京市中闻(深圳)律师事务所 | 2023年10月26日 | “双随机、一公开”抽查 | 张颖,李毅 | 发现问题,已责令整改 | 
| 8 | 广东金涌律师事务所 | 2023年10月26日 | “双随机、一公开”抽查 | 蔡梓帆,黄伟 | 未发现问题 | 
| 9 | 广东善瞻律师事务所 | 2023年10月23日 | “双随机、一公开”抽查 | 李毅,黄伟 | 发现问题,已责令整改 | 
| 10 | 广东红树律师事务所 | 2023年10月23日 | “双随机、一公开”抽查 | 蔡梓帆,张颖 | 发现问题,已责令整改 | 
| 11 | 广东创基律师事务所 | 2023年10月25日 | “双随机、一公开”抽查 | 张颖,黄伟 | 未发现问题 | 
| 12 | 广东卓融律师事务所 | 2023年8月17日 | “双随机、一公开”抽查 | 蔡梓帆,李毅 | 未发现问题 | 
| 13 | 广东道华律师事务所 | 2023年10月23日 | “双随机、一公开”抽查 | 蔡梓帆,黄伟 | 未发现问题 | 
| 14 | 广东君逸律师事务所 | 2023年10月25日 | “双随机、一公开”抽查 | 张颖,黄伟 | 未发现问题 | 
| 15 | 深圳市福田公证处 | 2023年7月19日 | “双随机、一公开”抽查 | 蔡梓帆,李毅 | 未发现问题 | 
			 
		 
		
	 
	
	
	
 
	
	 
10933205
2023年福田区司法局“双随机、一公开”随机检查结果
9287
通知公告
福田区司法局
normal