根据福田区法律顾问管理办法及其他相关规定,经公开遴选,现公示拟入选福田区法治建设及重大行政决策法律专家库的专家名单:
| 序号 | 领域 | 姓名 | 从业机构、职务 | 
| 1 | 科技创新及知识产权类 | 高景贺 | 北京中银(深圳)律师事务所 | 
| 2 | 李兰兰 | 广东卓建律师事务所 | 
| 3 | 刘阳 | 上海和基(深圳)律师事务所 | 
| 4 | 孙大勇 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 
| 5 | 吴伟 | 泰和泰(深圳)律师事务所 | 
| 6 | 闫洪师 | 北京市中闻(深圳)律师事务所 | 
| 7 | 金融资本类 | 陈秀盈 | 广东广和律师事务所 | 
| 8 | 何佳宾 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 
| 9 | 王城宾 | 国浩律师(深圳)事务所 | 
| 10 | 张乐雄 | 北京浩天(深圳)律师事务所 | 
| 11 | 张英 | 北京市君泽君(深圳)律师事务所 | 
| 12 | 国资合规及政府基金投资类 | 乔远 | 北京市盈科(深圳)律师事务所/深圳大学 | 
| 13 | 吴波 | 广东华商律师事务所 | 
| 14 | 尹玉 | 广东广和律师事务所 | 
| 15 | 张健 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 
| 16 | 周俊 | 北京市中伦(深圳)律师事务所 | 
| 17 | 公司治理及破产重整类 | 蒋军辉 | 广东广和律师事务所 | 
| 18 | 吕友臣 | 北京德恒(深圳)律师事务所 | 
| 19 | 饶晓敏 | 北京市中伦(深圳)律师事务所 | 
| 20 | 树宏玲 | 广东圣马律师事务所 | 
| 21 | 谢兰军 | 北京中银(深圳)律师事务所 | 
| 22 | 郑绪华 | 北京金诚同达(深圳)律师事务所 | 
| 23 | 涉外民商事法律类 | 丁华文 | 华商林李黎(前海)联营律师事务所 | 
| 24 | 黄维赞 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 
| 25 | 赖向东 | 北京市隆安(深圳)律师事务所 | 
| 26 | 李燕 | 广东端升律师事务所 | 
| 27 | 孟庆飞 | 广东博也律师事务所 | 
| 28 | 徐珊珊 | 北京市中伦(上海)律师事务所 | 
| 29 | 营商环境类 | 谌秋林 | 广东华商律师事务所 | 
| 30 | 刘国梁 | 北京中银(深圳)律师事务所 | 
| 31 | 欧福永 | 湖南师范大学 | 
| 32 | 闻志强 | 广州大学 | 
| 33 | 杨保清 | 广东中致友腾律师事务所 | 
| 34 | 政府采购、招投标类 | 陈诚 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 
| 35 | 杜舒寒 | 广东中熙律师事务所 | 
| 36 | 樊永强 | 上海市君悦(深圳)律师事务所 | 
| 37 | 吴旺根 | 北京市隆安(深圳)律师事务所 | 
| 38 | 谢宜峰 | 泰和泰(深圳)律师事务所 | 
| 39 | 行政及事业单位资产管理类 | 黄纲 | 泰和泰(深圳)律师事务所 | 
| 40 | 李登峰 | 上海市锦天城(深圳)律师事务所 | 
| 41 | 刘海春 | 广东海瀚律师事务所 | 
| 42 | 王茜 | 广东卓建律师事务所 | 
| 43 | 王雪霞 | 北京观韬中茂(深圳)律师事务所 | 
| 44 | 政府工程建设及项目管理类 | 靳慧兵 | 北京德恒(深圳)律师事务所 | 
| 45 | 赖湘平 | 上海市锦天城(深圳)律师事务所 | 
| 46 | 马浩然 | 广东盛唐律师事务所 | 
| 47 | 彭丹 | 上海市建纬(深圳)律师事务所 | 
| 48 | 周俊波 | 广东金桥百信(深圳)律师事务所 | 
| 49 | 朱金辉 | 北京市中闻(深圳)律师事务所 | 
| 50 | 城建类(城市更新、土地和房屋征收) | 黄玲 | 上海段和段(深圳)律师事务所 | 
| 51 | 刘永 | 北京市中伦(深圳)律师事务所 | 
| 52 | 牟建 | 广东金地律师事务所 | 
| 53 | 孙世军 | 北京天驰君泰(深圳)律师事务所 | 
| 54 | 詹婷 | 北京金诚同达(深圳)律师事务所 | 
| 55 | 钟澄 | 深圳职业技术大学 | 
| 56 | 城建类(规划和用地管理) | 顾东林 | 广东联建律师事务所 | 
| 57 | 廖烨明 | 北京中银(深圳)律师事务所 | 
| 58 | 孟荻 | 上海段和段(深圳)律师事务所 | 
| 59 | 张东华 | 广东商达律师事务所 | 
| 60 | 邹国栋 | 广东广和律师事务所 | 
| 61 | 基层社会治理类(物业管理、纠纷调解) | 李冰清 | 上海市锦天城(深圳)律师事务所 | 
| 62 | 梅文 | 广东首胜律师事务所 | 
| 63 | 彭湃 | 广东卓建律师事务所 | 
| 64 | 覃俊翔 | 广东深宝律师事务所 | 
| 65 | 王佳强 | 广东万化律师事务所 | 
| 66 | 郑黎晟 | 广东联建律师事务所 | 
| 67 | 通用民商事法 | 曹飞扬 | 广东凯卓(福田)律师事务所 | 
| 68 | 陈伟 | 国浩律师(深圳)事务所 | 
| 69 | 丁义平 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 
| 70 | 黄思周 | 上海市锦天城(深圳)律师事务所 | 
| 71 | 王茂祺 | 深圳大学 | 
| 72 | 通用行政法(法治建设、行政复议诉讼) | 邵卫国 | 泰和泰(深圳)律师事务所 | 
| 73 | 宋明 | 深圳大学 | 
| 74 | 王学堂 | 广东金唐律师事务所 | 
| 75 | 谢东斌 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 
| 76 | 徐晓光 | 万商天勤(深圳)律师事务所 | 
| 77 | 通用行政法(行政执法、政府信息公开) | 范秀玲 | 广东广和律师事务所 | 
| 78 | 高俊杰 | 深圳大学 | 
| 79 | 梅春来 | 广东文佩律师事务所 | 
| 80 | 赵连勇 | 北京市中闻(深圳)律师事务所 | 
| 81 | 周旭 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 
| 82 | 区政府法律顾问 | 程建锋 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 
| 83 | 郭维 | 北京市中伦(深圳)律师事务所 | 
| 84 | 胡劲峰 | 国浩律师(深圳)事务所 | 
| 85 | 胡庆海 | 北京观韬中茂(深圳)律师事务所 | 
| 86 | 黄远兵 | 泰和泰(深圳)律师事务所 | 
| 87 | 刘博文 | 广东华商律师事务所 | 
| 88 | 刘磊 | 广东峻铭律师事务所 | 
| 89 | 刘南筠 | 广东中熙(龙华)律师事务所 | 
| 90 | 唐伟 | 广东格威律师事务所 | 
| 91 | 童新 | 广东广和律师事务所 | 
| 92 | 谢娟 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 
| 93 | 徐孟君 | 广东信达律师事务所 | 
| 94 | 杨林 | 广东卓建律师事务所 | 
| 95 | 余凌云 | 清华大学 | 
| 96 | 詹阿娜 | 北京金诚同达(深圳)律师事务所 | 
| 97 | 张静 | 上海市锦天城(深圳)律师事务所 | 
| 98 | 张弢 | 广东金地律师事务所 | 
| 99 | 钟刚强 | 广东晟典律师事务所 | 
| 100 | 邹红芳 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 
| 101 | 曾铁山 | 广东华商律师事务所 | 
  以上排名按照各领域内专家姓氏拼音排序,不分先后。上述拟入选专家,仅供专业能力评价参考,不属于采购备选库、资格库,不构成参加福田区相关政府采购活动的资格条件。
  名单公示时间为2024年5月27日至2024年5月31日(共5个自然日)。任何个人、单位对拟入选专家有异议的,可通过来电方式向福田区司法局区政府法律顾问室反映(受理电话:0755-82918266、82918520,受理时间:工作日9:00-12:00、14:00-18:00),反映人须提供真实姓名、联系方式、工作单位等相关信息。
深圳市福田区司法局
(区政府法律顾问室)
2024年5月27日