沙头街道2024年1月社区高龄津贴发放表
信息提供日期 : 2024-02-23 14:37来源 : 福田区沙头街道办事处
2025-02-22
序号 | 社区名称 | 发放人次 | 发放总金额(元) |
1 | 天安社区 | 255 | 63900 |
2 | 上沙社区 | 94 | 25200 |
3 | 下沙社区 | 158 | 40000 |
4 | 沙尾社区 | 48 | 11000 |
5 | 新洲社区 | 555 | 135100 |
6 | 新沙社区 | 414 | 96200 |
7 | 新华社区 | 524 | 125400 |
8 | 金地社区 | 266 | 62900 |
9 | 金城社区 | 434 | 104300 |
10 | 翠湾社区 | 357 | 87500 |
11 | 金碧社区 | 280 | 64700 |
12 | 沙嘴社区 | 234 | 58400 |
11156767
沙头街道2024年1月社区高龄津贴发放表
7310
社区建设经费
福田区沙头街道办事处
normal