沙头街道2024年2月社区高龄津贴发放表
信息提供日期 : 2024-02-23 14:40来源 : 福田区沙头街道办事处
2025-02-22
序号 | 社区名称 | 发放人次 | 发放总金额(元) |
1 | 天安社区 | 259 | 64200 |
2 | 上沙社区 | 94 | 25300 |
3 | 下沙社区 | 158 | 40000 |
4 | 沙尾社区 | 48 | 11000 |
5 | 新洲社区 | 557 | 130200 |
6 | 新沙社区 | 421 | 98300 |
7 | 新华社区 | 536 | 128800 |
8 | 金地社区 | 269 | 63500 |
9 | 金城社区 | 439 | 105300 |
10 | 翠湾社区 | 359 | 87600 |
11 | 金碧社区 | 281 | 64900 |
12 | 沙嘴社区 | 235 | 58700 |
11156816
沙头街道2024年2月社区高龄津贴发放表
7310
社区建设经费
福田区沙头街道办事处
normal