沙头街道2024年3月社区高龄津贴发放表
信息提供日期 : 2024-03-25 10:18来源 : 福田区沙头街道办事处
2025-03-25
序号 | 社区名称 | 发放人次 | 发放总金额(元) |
1 | 天安社区 | 261 | 62700 |
2 | 上沙社区 | 93 | 25100 |
3 | 下沙社区 | 157 | 39800 |
4 | 沙尾社区 | 48 | 11000 |
5 | 新洲社区 | 576 | 139100 |
6 | 新沙社区 | 425 | 99000 |
7 | 新华社区 | 536 | 127600 |
8 | 金地社区 | 274 | 65200 |
9 | 金城社区 | 445 | 106500 |
10 | 翠湾社区 | 361 | 89500 |
11 | 金碧社区 | 283 | 65600 |
12 | 沙嘴社区 | 236 | 58800 |
11207957
沙头街道2024年3月社区高龄津贴发放表
7310
社区建设经费
福田区沙头街道办事处
normal