沙头街道2024年4月社区高龄津贴发放表
信息提供日期 : 2024-05-15 10:02来源 : 福田区沙头街道办事处
2025-05-15
序号 | 社区名称 | 发放人次 | 发放总金额(元) |
1 | 天安社区 | 263 | 73600 |
2 | 上沙社区 | 92 | 24800 |
3 | 下沙社区 | 157 | 39500 |
4 | 沙尾社区 | 48 | 11000 |
5 | 新洲社区 | 580 | 154700 |
6 | 新沙社区 | 428 | 101000 |
7 | 新华社区 | 541 | 130400 |
8 | 金地社区 | 279 | 67600 |
9 | 金城社区 | 452 | 109000 |
10 | 翠湾社区 | 363 | 88800 |
11 | 金碧社区 | 292 | 67400 |
12 | 沙嘴社区 | 238 | 59300 |
11291857
沙头街道2024年4月社区高龄津贴发放表
7310
社区建设经费
福田区沙头街道办事处
normal