沙头街道2024年6月社区高龄津贴发放表
信息提供日期 : 2024-06-20 17:09来源 : 福田区沙头街道办事处
2025-06-20
序号 | 统计区域 | 发放人次 | 发放总金额(元) |
1 | 天安社区 | 264 | 76900 |
2 | 上沙社区 | 93 | 25400 |
3 | 下沙社区 | 159 | 40300 |
4 | 沙尾社区 | 49 | 11300 |
5 | 新洲社区 | 566 | 132100 |
6 | 新沙社区 | 437 | 102100 |
7 | 新华社区 | 554 | 133300 |
8 | 金地社区 | 289 | 67700 |
9 | 金城社区 | 463 | 110400 |
10 | 翠湾社区 | 362 | 89000 |
11 | 金碧社区 | 301 | 69700 |
12 | 沙嘴社区 | 240 | 60500 |
11406238
沙头街道2024年6月社区高龄津贴发放表
7310
社区建设经费
福田区沙头街道办事处
normal