沙头街道2024年5月社区高龄津贴发放表
信息提供日期 : 2024-05-18 17:16来源 : 福田区沙头街道办事处
2025-05-18
序号 | 统计区域 | 发放人次 | 发放总金额(元) |
1 | 天安社区 | 272 | 64300 |
2 | 上沙社区 | 92 | 25000 |
3 | 下沙社区 | 158 | 39800 |
4 | 沙尾社区 | 49 | 11400 |
5 | 新洲社区 | 588 | 137400 |
6 | 新沙社区 | 433 | 101300 |
7 | 新华社区 | 548 | 133900 |
8 | 金地社区 | 284 | 66800 |
9 | 金城社区 | 458 | 109300 |
10 | 翠湾社区 | 375 | 95800 |
11 | 金碧社区 | 300 | 72400 |
12 | 沙嘴社区 | 241 | 60500 |
11406272
沙头街道2024年5月社区高龄津贴发放表
7310
社区建设经费
福田区沙头街道办事处
normal