沙头街道2024年8月社区高龄津贴发放表
信息提供日期 : 2024-08-29 14:25来源 : 福田区沙头街道办事处
2025-08-29
序号 | 统计区域 | 发放人次 | 发放总金额(元) |
1 | 天安社区 | 284 | 68600 |
2 | 上沙社区 | 94 | 25800 |
3 | 下沙社区 | 164 | 42900 |
4 | 沙尾社区 | 50 | 11600 |
5 | 新洲社区 | 616 | 161900 |
6 | 新沙社区 | 452 | 105100 |
7 | 新华社区 | 565 | 136700 |
8 | 金地社区 | 298 | 70100 |
9 | 金城社区 | 474 | 111800 |
10 | 翠湾社区 | 369 | 89800 |
11 | 金碧社区 | 310 | 72100 |
12 | 沙嘴社区 | 243 | 61200 |
11529789
沙头街道2024年8月社区高龄津贴发放表
7310
社区建设经费
福田区沙头街道办事处
normal