沙头街道2024年9月社区高龄津贴发放表
信息提供日期 : 2024-09-28 15:02来源 : 福田区沙头街道办事处
2025-09-28
序号 | 统计区域 | 发放人次 | 发放总金额(元) |
1 | 天安社区 | 286 | 67800 |
2 | 上沙社区 | 97 | 26800 |
3 | 下沙社区 | 170 | 44100 |
4 | 沙尾社区 | 50 | 11600 |
5 | 新洲社区 | 619 | 144400 |
6 | 新沙社区 | 457 | 106500 |
7 | 新华社区 | 573 | 139600 |
8 | 金地社区 | 301 | 70300 |
9 | 金城社区 | 483 | 113700 |
10 | 翠湾社区 | 372 | 91200 |
11 | 金碧社区 | 313 | 73000 |
12 | 沙嘴社区 | 245 | 61500 |
11577189
沙头街道2024年9月社区高龄津贴发放表
7310
社区建设经费
福田区沙头街道办事处
normal