沙头街道2024年12月社区高龄津贴发放表
信息提供日期 : 2024-12-27 09:56来源 : 福田区沙头街道办事处
2025-12-27
序号 | 统计区域 | 发放人次 | 发放总金额(元) |
1 | 天安社区 | 293 | 69700 |
2 | 上沙社区 | 99 | 27700 |
3 | 下沙社区 | 177 | 46100 |
4 | 沙尾社区 | 52 | 12100 |
5 | 新洲社区 | 613 | 142600 |
6 | 新沙社区 | 480 | 111300 |
7 | 新华社区 | 587 | 142800 |
8 | 金地社区 | 323 | 76200 |
9 | 金城社区 | 493 | 116900 |
10 | 翠湾社区 | 389 | 96600 |
11 | 金碧社区 | 330 | 76900 |
12 | 沙嘴社区 | 252 | 63800 |
11926513
沙头街道2024年12月社区高龄津贴发放表
7310
社区建设经费
福田区沙头街道办事处
normal