沙头街道2025年1月社区高龄津贴发放表
信息提供日期 : 2025-01-26 10:16来源 : 福田区沙头街道办事处
2026-01-26
序号 | 统计区域 | 发放人次 | 发放总金额(元) |
1 | 金城社区 | 495 | 119400 |
2 | 沙尾社区 | 53 | 12300 |
3 | 天安社区 | 302 | 87300 |
4 | 翠湾社区 | 396 | 97700 |
5 | 新洲社区 | 638 | 150600 |
6 | 金碧社区 | 335 | 77800 |
7 | 沙咀社区 | 257 | 64800 |
8 | 新华社区 | 593 | 144000 |
9 | 金地社区 | 328 | 76800 |
10 | 新沙社区 | 486 | 112600 |
11 | 下沙社区 | 178 | 46800 |
12 | 上沙社区 | 101 | 28100 |
11979257
沙头街道2025年1月社区高龄津贴发放表
7310
社区建设经费
福田区沙头街道办事处
normal