沙头街道2025年6月社区高龄津贴发放表
信息提供日期 : 2025-06-20 11:52来源 : 福田区沙头街道办事处
2026-06-20
序号 | 统计区域 | 发放人次 | 发放总金额(元) |
1 | 沙尾社区 | 52 | 12700 |
2 | 上沙社区 | 105 | 28800 |
3 | 下沙社区 | 181 | 47100 |
4 | 沙咀社区 | 274 | 70300 |
5 | 天安社区 | 336 | 78800 |
6 | 金地社区 | 347 | 81300 |
7 | 金碧社区 | 356 | 82400 |
8 | 翠湾社区 | 422 | 104400 |
9 | 新沙社区 | 506 | 116600 |
10 | 金城社区 | 507 | 119900 |
11 | 新华社区 | 632 | 152200 |
12 | 新洲社区 | 686 | 158700 |
合计 | 4404 | 1053200 |
12238746
沙头街道2025年6月社区高龄津贴发放表
7310
社区建设经费
福田区沙头街道办事处
normal