沙头街道2026年4月社区高龄津贴发放表
信息提供日期 : 2026-04-16 15:49来源 : 深圳市福田区沙头街道办事处
2027-04-16
| 序号 | 统计区域 | 发放人次 | 发放总金额(元) |
| 1 | 沙尾社区 | 53 | 12200 |
| 2 | 新沙社区 | 557 | 129300 |
| 3 | 金碧社区 | 385 | 90000 |
| 4 | 上沙社区 | 110 | 30300 |
| 5 | 沙咀社区 | 297 | 72900 |
| 6 | 新华社区 | 684 | 164700 |
| 7 | 金地社区 | 402 | 95400 |
| 8 | 下沙社区 | 179 | 44100 |
| 9 | 金城社区 | 560 | 135100 |
| 10 | 天安社区 | 397 | 94700 |
| 11 | 新洲社区 | 746 | 175800 |
| 12 | 翠湾社区 | 465 | 117200 |
| 合计 | 4835 | 1161700 |
12740155
沙头街道2026年4月社区高龄津贴发放表
7310
社区建设经费
深圳市福田区沙头街道办事处
normal