沙头街道2017年11月高龄老人津贴发放情况
信息提供日期 : 2017-12-18 09:55来源 : 区沙头街道办
序号 | 类 型 | 标准(元/月) | 人数 | 金额(元) | 备注 |
1 | 70岁-79岁老人 | 100 | 1187 | 118700 |
|
2 | 80岁-89岁老人 | 200 | 514 | 102800 |
|
3 | 90岁-99岁老人 | 300 | 64 | 19200 |
|
4 | 100岁以上老人 | 500 | 2 | 1000 |
|
合计 | 人民币: 贰拾肆万壹仟柒佰元整(¥ 241700 元) | 人数:1767人 |
分享到: