沙头街道2021年3月高龄老人津贴发放情况
信息提供日期 : 2021-06-02 09:00来源 : 福田区沙头街道办事处
2022-06-02
序号 | 类 型 | 标准(元/月) | 人数 | 金额(元) | 备注 |
1 | 70岁-79岁老人 | 200 | 1802 | 360400 |
|
2 | 80岁-89岁老人 | 300 | 777 | 233100 |
|
3 | 90岁-99岁老人 | 500 | 117 | 58500 |
|
4 | 100岁以上老人 | 1000 | 4 | 4000 |
|
合计 | 人民币: 陆拾伍万陆仟元整(¥656000元) | 人数:2700人 |
8819154
沙头街道2021年3月高龄老人津贴发放情况
7310
社区建设经费
福田区沙头街道办事处
normal